TV-NEWS SITES
Staff -- Broadcasting & Cable, 2/19/2001
Site | UVs (000) | Chg. | |
|---|---|---|---|
1 | MSNBC.COM | 9,755 | down |
2 | CNN.COM | 7,705 | down |
3 | ABC NEWS* | 4,313 | up |
4 | FOXNEWS.COM | 2,156 | down |
5 | CNNFN.COM* | 1,691 | up |
6 | CNBC.COM | 1,272 | up |
7 | BLOOMBERG.COM | 763 | up |
8 | WEBFN.COM | - | NA |
Total WWW | 82,914 |
Site | UVs (000) | Chg. | |
|---|---|---|---|
1 | NBCI* | 14,351 | down |
2 | MSNBC.COM | 9,755 | down |
3 | WEATHER.COM | 9,643 | up |
4 | CNN.COM | 7,705 | down |
5 | ESPN* | 5,860 | up |
6 | ABC* | 4,734 | up |
7 | DISCOVERY.COM | 3,577 | up |
8 | EONLINE.COM | 3,207 | up |
9 | CBS.COM SITES* | 2,924 | up |
10 | MTV.COM | 2,673 | up |
11 | FOXNEWS.COM | 2,368 | down |
12 | CARTOONNETWORK.COM | 2,156 | down |
13 | PBS.ORG | 2,124 | up |
14 | FOODTV.COM | 1,652 | down |
15 | CNBC.COM | 1,272 | up |
16 | SCIFI.COM | 1,092 | up |
17 | FOX.COM SITES* | 974 | up |
18 | VH1.COM | 916 | up |
19 | HGTV.COM | 642 | down |
20 | AANDE.COM | 562 | down |
Total WWW | 82,914 |
Source: Media Metrix
Unique Visitors: The number of total users who visited the reported Web site or online property at least once in the given month. All unique visitors are unduplicated (counted only once).
* Represents an aggregation of commonly owned/branded domain names.
** From December 2000 to January 2001.
-Statistically insignificant traffic.
Note: Sites categorized by Broadcasting & Cable.
NA: Comparison with previous month not available.
NC: No change from December 2000 to January 2001.
Sample Size: More than 60,000 nationwide.


















