The Top 25 Station Groups
How They Rank and Why
Compiled by George Winslow -- Broadcasting & Cable, 4/24/2006
B&C’s Top 25 Station Groups are ranked according to the percentage of the U.S. TV homes they reach, as measured by Nielsen Media Research. In the tables below, a station’s reach is calculated in two ways: according to FCC percent rules and total coverage. The FCC method, which is used to rank the groups, discounts by half the reach of UHF stations, those channel 14 and above. The total-coverage column in the ranking shows reach without the discount. If a group owns more than one station in the market, the additional stations’ coverage is not counted in the group’s total.
The data on the stations are provided to B&C by BIA Financial Network, which compiles the list of stations and computes coverage. The station listing includes deals announced prior to March 21, but some subsequently announced deals are noted. The list of stations for each group includes wholly owned stations and those run under local marketing agreements are included. Stations operated under joint marketing and programming agreements and time-brokerage deals are not included. Low-power stations, satellite stations, translators and stations that have only cable distribution are also excluded. As a result, the list may differ significantly from those on corporate Web sites.
Information on the company’s additional media assets was collected from the companies themselves. Stations that announced by April 10 that they will become affiliates of The CW or My Network TV are noted. The abbreviation for the stock in publicly traded firms appears after the company’s name.
Sources: B&C research, BIA Financial Network, Nielsen Media Research, company reports
1 CBS Corp. CBS
38.52% coverage (FCC)
33 stations
42.3535% coverage (total)
CBS Corp. (CBS.A and CBS)
51 West 52nd St.
New York, NY 10019
Phone: (212) 975-4321
Web site: www.cbsCorp..com
SUMNER M. REDSTONE, chairman
LESLIE MOONVES, president/CEO
TOM KANE, president/CEO, CBS Television Stations
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Coverage | |
| FCC% | Total% | |||
| WCBS | New York (CBS; 2) | 1 | 6.693 | 6.693 |
| KCBS | Los Angeles (CBS; 2) | 2 | 5.024 | 5.024 |
| KCAL | Los Angeles (Ind.; 9) | 2 | ||
| WBBM | Chicago (CBS; 2) | 3 | 3.113 | 3.113 |
| KYW | Philadelphia (CBS; 3) | 4 | 2.655 | 2.655 |
| WPSG | Philadelphia (UPN; 57) | 4 | ||
| WBZ | Boston (CBS; 4) | 5 | 2.155 | 2.155 |
| WSBK | Boston (UPN; 38) | 5 | ||
| KPIX | San Francisco-Oakland (CBS; 5) | 6 | 2.138 | 2.138 |
| KBHK | San Francisco-Oakland (UPN; 44) | 6 | ||
| KTVT | Dallas-Ft. Worth (CBS; 11) | 7 | 2.120 | 2.120 |
| KTXA | Dallas-Ft. Worth (UPN; 21) | 7 | ||
| WUPA | Atlanta (UPN; 69) | 9 | 1.903 | 0.951 |
| WKBD | Detroit (UPN; 50) | 11 | 1.757 | 0.878 |
| WWJ | Detroit (CBS; 62) | 11 | ||
| WTOG | Tampa-St Petersburg, Fla. (UPN; 44) | 12 | 1.552 | 0.776 |
| KSTW | Seattle-Tacoma (UPN; 11) | 13 | 1.544 | 1.544 |
| WCCO | Minneapolis-St. Paul (CBS; 4) | 15 | 1.500 | 1.500 |
| WFOR | Miami-Ft. Lauderdale (CBS; 4) | 17 | 1.382 | 1.382 |
| WBFS | Miami-Ft. Lauderdale (UPN; 33) | 17 | ||
| KCNC | Denver (CBS; 4) | 18 | 1.284 | 1.284 |
| KOVR | Sacramento-Stockton, Calif. (CBS; 13) | 19 | 1.221 | 1.221 |
| KMAX | Sacramento-Stockton, Calif. (UPN; 31) | 19 | ||
| KDKA | Pittsburgh (CBS; 2) | 22 | 1.062 | 1.062 |
| WNPA | Pittsburgh (UPN; 19) | 22 | ||
| WJZ | Baltimore (CBS; 13) | 24 | 0.988 | 0.988 |
| KUTV | Salt Lake City (CBS; 2) | 36 | 0.736 | 0.736 |
| WTVX | West Palm Beach, Fla. (UPN,WB; 34) | 38 | 0.682 | 0.341 |
| WGNT | Norfolk-Portsmouth, Va. (UPN; 27) | 42 | 0.640 | 0.320 |
| WUPL | New Orleans (UPN; 54) | 43 | 0.610 | 0.610 |
| WLWC | Providence, R.I. (UPN,WB; 28) | 51 | 0.581 | 0.290 |
| KEYE | Austin, Texas (CBS; 42) | 53 | 0.534 | 0.267 |
| WFRV | Green Bay-Appleton, Wis. (CBS; 5) | 69 | 0.393 | 0.393 |
| WJMN | Marquette, Mich. (CBS; 3) | 180 | 0.081 | 0.081 |
| OTHER MEDIA INTERESTS: CBS Television Network; UPN; The CW; Showtime; CBS Paramount Television; King World; CBS Radio; CBS Outdoor; Simon & Schuster Inc.; CBS Consumer Products; CSTV Networks; CBS Digital Media (all the company’s online activities, including CBS.com, CBSNews.com, CBS SportsLine.com) | ||||
2 Fox TV Stations NWS
(subsidiary of News Corp. Ltd.)
37.98% coverage (FCC)
35 stations
44.62% coverage (total)
1999 S. Bundy Dr.
Los Angeles, CA 90025
Phone: (310) 584-2000
Fax: (310) 584-2087
Web site: fox.com
K. RUPERT MURDOCH, chairman, News Corp.
ROGER AILES, chairman of Fox TV stations
JACK ABERNETHY, CEO, Fox TV Stations
DENNIS SWANSON, president, station operations
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Coverage | |
| FCC% | Total% | |||
| WNYW | New York (Fox; 5) | 1 | 6.693 | 6.693 |
| WWOR | New York (UPN; 9)† | 1 | ||
| KTTV | Los Angeles (Fox; 11) | 2 | 5.024 | 5.024 |
| KCOP | Los Angeles (UPN; 13)† | 2 | ||
| WFLD | Chicago (Fox; 32) | 3 | 3.113 | 1.557 |
| WPWR | Chicago (UPN; 50)† | 3 | ||
| WTXF | Philadelphia (Fox; 29) | 4 | 2.655 | 1.328 |
| WFXT | Boston (Fox; 25) | 5 | 2.155 | 1.078 |
| KDFW | Dallas-Ft. Worth (Fox; 4) | 7 | 2.120 | 2.120 |
| KDFI | Dallas-Ft. Worth (Ind.; 27)† | 7 | ||
| WTTG | Washington (Fox; 5) | 8 | 2.044 | 2.044 |
| WDCA | Washington (UPN; 20)† | 8 | ||
| WAGA | Atlanta (Fox; 5) | 9 | 1.903 | 1.903 |
| KTXH | Houston (UPN; 20)† | 10 | 1.760 | 0.880 |
| KRIV | Houston (Fox; 26) | 10 | ||
| WJBK | Detroit (Fox; 2) | 11 | 1.757 | 1.757 |
| WTVT | Tampa-St Petersburg, Fla. (Fox; 13) | 12 | 1.552 | 1.552 |
| KSAZ | Phoenix (Fox; 10) | 14 | 1.506 | 1.506 |
| KUTP | Phoenix (UPN; 45)† | 14 | ||
| KMSP | Minneapolis-St. Paul (Fox; 9) | 15 | 1.500 | 1.500 |
| WFTC | Minneapolis-St. Paul (UPN; 29)† | 15 | ||
| WJW | Cleveland-Akron (Fox; 8) | 16 | 1.399 | 1.399 |
| KDVR | Denver (Fox; 31) | 18 | 1.284 | 0.642 |
| WOFL | Orlando-Daytona Beach, Fla. (Fox; 35) | 20 | 1.221 | 0.611 |
| WRBW | Orlando-Daytona Beach, Fla. (UPN; 65)† | 20 | ||
| KTVI | St. Louis (Fox; 2) | 21 | 1.109 | 1.109 |
| WUTB | Baltimore (UPN; 24)† | 24 | 0.988 | 0.494 |
| WDAF | Kansas City, Kan.-Mo. (Fox; 4) | 31 | 0.820 | 0.820 |
| WITI | Milwaukee (Fox; 6) | 33 | 0.799 | 0.799 |
| KSTU | Salt Lake City (Fox; 13) | 36 | 0.736 | 0.736 |
| WBRC | Birmingham, Ala. (Fox; 6) | 40 | 0.651 | 0.651 |
| WHBQ | Memphis, Tenn. (Fox; 13) | 44 | 0.597 | 0.597 |
| WGHP | Greensboro-High Point, N.C. (Fox; 8) | 47 | 0.592 | 0.592 |
| KTBC | Austin, Texas (Fox; 7) | 53 | 0.534 | 0.534 |
| WOGX | Gainesville, Fla. (Fox; 51) | 162 | 0.106 | 0.053 |
| OTHER MEDIA INTERESTS: Fox Television Network; MyNetworkTV; Fox Entertainment; Fox Television Studios; 20th Century Fox Television; Twentieth Television; 20th Century Fox; cable channels include Fox News Channel, Fuel, Fox Movie Channel, FX, Speed Channel, Fox College Sports, Fox Reality, Fuel TV, Fox Sports en Español, Fox Sports Net, Fox Soccer Channel, 50% of National Geographic Channel; largest shareholder in Gemstar-TV Guide International; controlling shareholder of DirecTV Group; international DTH platforms (BSkyB, Star TV, etc.); 175 newspapers; HarperCollins and other book imprints; MySpace.com; Intermix; ign.com; Fox.com and Web sites for channels and newspapers | ||||
3 Ion Media Networks ION
31.30% coverage (FCC)
54 stations
62.60% coverage (total)
601 Clearwater Park Rd.
West Palm Beach, Fla. 33401
Phone: (561) 659-4122
Fax: (561) 659-4252
Web site: www.ionmedia.tv
BRANDON BURGESS, CEO, Ion Media Networks
DEAN M. GOODMAN, president/COO, Ion Media Networks
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Coverage | |
| FCC% | Total% | |||
| WPXN | New York (i; 31) | 1 | 6.693 | 3.347 |
| KPXN | Los Angeles (i; 30) | 2 | 5.024 | 2.512 |
| WCPX | Chicago (i; 38) | 3 | 3.113 | 1.557 |
| WPPX | Philadelphia (i; 61) | 4 | 2.655 | 1.328 |
| WBPX | Boston (i; 68) | 5 | 2.155 | 1.078 |
| KKPX | San Francisco-Oakland (i; 65) | 6 | 2.138 | 1.069 |
| KPXD | Dallas-Ft. Worth (i; 68) | 7 | 2.120 | 1.060 |
| WPXW | Washington (i; 66) | 8 | 2.044 | 1.022 |
| WPXA | Atlanta (i; 14) | 9 | 1.903 | 0.951 |
| KPXB | Houston (i; 49) | 10 | 1.760 | 0.880 |
| WPXD | Detroit (i; 31) | 11 | 1.757 | 0.878 |
| WXPX | Tampa-St Petersburg, Fla. (i; 66) | 12 | 1.552 | 0.776 |
| KWPX | Seattle-Tacoma (i; 33) | 13 | 1.544 | 0.772 |
| KPPX | Phoenix (i; 51) | 14 | 1.506 | 0.753 |
| KPXM | Minneapolis-St. Paul (i; 41) | 15 | 1.500 | 0.750 |
| WVPX | Cleveland-Akron (i; 23) | 16 | 1.399 | 0.700 |
| WPXM | Miami-Ft. Lauderdale (i; 35) | 17 | 1.382 | 0.691 |
| KPXC | Denver (i; 59) | 18 | 1.284 | 0.642 |
| KSPX | Sacramento-Stockton, Calif. (i; 29) | 19 | 1.221 | 0.611 |
| WOPX | Orlando-Daytona Beach, Fla. (i; 56) | 20 | 1.221 | 0.611 |
| KPXG | Portland, Ore. (i; 22) | 23 | 0.998 | 0.499 |
| WIPX | Indianapolis (i; 63) | 25 | 0.956 | 0.478 |
| WHPX | Hartford-New Haven, Conn. (i; 26) | 28 | 0.919 | 0.460 |
| WRPX | Raleigh-Durham, N.C. (i; 47) | 29 | 0.894 | 0.447 |
| WFPX | Raleigh-Durham, N.C. (i; 62) | 29 | ||
| WNPX | Nashville, Tenn. (i; 28) | 30 | 0.842 | 0.421 |
| KPXE | Kansas City, Kan.-Mo. (i; 50) | 31 | 0.820 | 0.410 |
| WPXE | Milwaukee (i; 55) | 33 | 0.799 | 0.399 |
| KUPX | Salt Lake City (i; 16) | 36 | 0.736 | 0.368 |
| KPXL | San Antonio (i; 26) | 37 | 0.690 | 0.345 |
| WPXP | West Palm Beach, Fla. (i; 67) | 38 | 0.682 | 0.341 |
| WZPX | Grand Rapids, Mich. (i; 43) | 39 | 0.664 | 0.332 |
| WPXH | Birmingham, Ala. (i; 44) | 40 | 0.651 | 0.325 |
| WPXV | Norfolk-Portsmouth, Va. (i; 49) | 42 | 0.640 | 0.320 |
| KOPX | Oklahoma City (i; 50) | 62 | 0.594 | 0.297 |
| WGPX | Greensboro-High Point, N.C. (i; 16) | 47 | 0.592 | 0.296 |
| WPXJ | Buffalo, N.Y. (i; 51) | 49 | 0.584 | 0.292 |
| WPXQ | Providence, R.I. (i; 69) | 51 | 0.581 | 0.290 |
| WPXC | Jacksonville, Fla. (i; 21) | 52 | 0.566 | 0.283 |
| WQPX | Wilkes-Barre–Scranton, Pa. (i; 64) | 54 | 0.534 | 0.267 |
| WNEP* | Wilkes-Barre–Scranton (ABC; 16) | 54 | ||
| WYPX | Albany-Schenectady, N.Y. (i; 55) | 55 | 0.501 | 0.250 |
| WPXK | Knoxville, Tenn. (i; 54) | 58 | 0.468 | 0.234 |
| KTPX | Tulsa, Okla. (i; 44) | 61 | 0.463 | 0.231 |
| WUPX | Lexington, Ky. (i; 67) | 63 | 0.435 | 0.217 |
| WLPX | Charleston-Huntington, W.Va. (i; 29) | 64 | 0.434 | 0.217 |
| WPXR | Roanoke-Lynchburg, Va. (i; 38) | 68 | 0.399 | 0.200 |
| KPXO | Honolulu (i; 66) | 72 | 0.377 | 0.188 |
| KFPX | Des Moines-Ames, Iowa (i; 39) | 73 | 0.376 | 0.188 |
| WSPX | Syracuse, N.Y. (i; 56) | 76 | 0.361 | 0.181 |
| KGPX | Spokane, Wash. (i; 34) | 78 | 0.354 | 0.177 |
| KPXR | Cedar Rapids-Waterloo, Iowa (i; 48) | 88 | 0.300 | 0.150 |
| WEPX | Greenville-New Bern, N.C. (i; 38) | 105 | 0.246 | 0.123 |
| WTPX | Wausau-Rhinelander, Wis. (i; 46) | 134 | 0.166 | 0.083 |
| OTHER MEDIA INTERESTS: Low-power TV stations; i network | ||||
4 NBC Universal GE
(subsidiary of General Electric Co., 80% owner; 20% owned by Vivendi Universal)
29.77% coverage (FCC)
26 stations
34.38% coverage (total)
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
Phone: (212) 664-4444
Fax: (212) 664-4085
Web site: nbc.com
JEFFREY IMMELT, chairman/CEO, GE
BOB WRIGHT, vice-chairman/executive officer, GE; chairman/CEO, NBC Universal
JAY IRELAND, president, NBC Universal Television Stations
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Coverage | |
| FCC% | Total% | |||
| WNBC | New York (NBC; 4) | 1 | 6.693 | 6.693 |
| WNJU | New York (Tel.; 47) | 1 | ||
| KNBC | Los Angeles (NBC; 4) | 2 | 5.024 | 5.024 |
| KWHY | Los Angeles (Tel.; 22) | 2 | ||
| KVEA | Los Angeles (Tel.; 52) | 2 | ||
| WMAQ | Chicago (NBC; 5) | 3 | 3.113 | 3.113 |
| WSNS | Chicago (Tel.; 44) | 3 | ||
| WCAU | Philadelphia (NBC; 10) | 4 | 2.655 | 2.655 |
| WNEU | Boston (Tel.; 60) | 5 | 2.155 | 1.078 |
| KNTV | San Francisco-Oakland (NBC; 11) | 6 | 2.138 | 2.138 |
| KSTS | San Francisco-Oakland (Tel.; 48) | 6 | ||
| KXAS | Dallas-Ft. Worth (NBC; 5) | 7 | 2.120 | 2.120 |
| KXTX | Dallas-Ft. Worth (Tel.; 39) | 7 | ||
| WRC | Washington (NBC; 4) | 8 | 2.044 | 2.044 |
| KTMD | Houston (Tel.; 47) | 10 | 1.760 | 0.880 |
| WTVJ | Miami-Ft. Lauderdale (NBC; 6) | 17 | 1.382 | 1.382 |
| WSCV | Miami-Ft. Lauderdale (Tel.; 51) | 17 | ||
| KMAS | Denver (Tel.; 24) | 18 | 1.284 | 0.642 |
| KDEN | Denver (Ind.; 25) | 18 | ||
| KNSD | San Diego (NBC; 39) | 26 | 0.931 | 0.466 |
| WVIT | Hartford-New Haven, Conn. (NBC; 30) | 28 | 0.919 | 0.460 |
| KVDA | San Antonio (Tel.; 60) | 37 | 0.690 | 0.345 |
| KBLR | Las Vegas (Tel.; 39) | 48 | 0.591 | 0.295 |
| KNSO | Fresno-Visalia, Calif. (Tel.; 51) | 56 | 0.495 | 0.248 |
| KHRR | Tucson, Ariz. (Tel.; 40) | 71 | 0.383 | 0.191 |
| WKAQ | San Juan, P.R. (Tel.; 2) | 999 | ||
| OTHER MEDIA INTERESTS: NBC TV Network; Spanish-language Telemundo network; NBC Universal Television Studios; NBC Universal Television Distribution; Universal Pictures; cable channels include Bravo, Sci Fi Channel, USA Networks, Universal HD, CNBC, MSNBC (with Microsoft Inc.), A&E Television Networks (joint venture with Disney and Hearst), mun2, and Telemundo International; GE Equity and NBC Universal own 40% of ShopNBC; Universal Parks and Resorts; many Web sites tied to channels and products | ||||
5 Tribune TRB
29.98% coverage (FCC)
26 stations
40.23% coverage (total)
435 N. Michigan Ave., Ste. 1800
Chicago, IL 60611
Phone: (312) 222-3333
Fax: (312) 329-0611
Web site: tribune.com
DENNIS J. FITZSIMONS, chairman/CEO, Tribune Co.
JOHN E. REARDON, president, Tribune Broadcasting Co.
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Coverage | |
| FCC% | Total% | |||
| WPIX | New York (WB; 11)** | 1 | 6.693 | 6.693 |
| KTLA | Los Angeles (WB; 5)** | 2 | 5.024 | 5.024 |
| WGN | Chicago (WB; 9)** | 3 | 3.113 | 3.113 |
| WPHL | Philadelphia (WB; 17) | 4 | 2.655 | 1.328 |
| WLVI | Boston (WB; 56)** | 5 | 2.155 | 1.078 |
| KDAF | Dallas-Ft. Worth (WB; 33)** | 7 | 2.120 | 1.060 |
| WBDC | Washington (WB; 50)** | 8 | 2.044 | 1.022 |
| WATL | Atlanta (WB; 36) | 9 | 1.903 | 0.951 |
| KHWB | Houston (WB; 39)** | 10 | 1.760 | 0.880 |
| KCPQ | Seattle-Tacoma (Fox; 13) | 13 | 1.544 | 1.544 |
| KTWB | Seattle-Tacoma (WB; 22) | 13 | ||
| WBZL | Miami-Ft. Lauderdale (WB; 39)** | 17 | 1.382 | 0.691 |
| KWGN | Denver (WB; 2)** | 18 | 1.284 | 1.284 |
| KTXL | Sacramento-Stockton, Calif. (Fox; 40) | 19 | 1.221 | 0.611 |
| KPLR | St. Louis (WB; 11)** | 21 | 1.109 | 1.109 |
| KWBP | Portland, Ore. (WB; 32)** | 23 | 0.998 | 0.499 |
| WTTV | Indianapolis (WB; 4)** | 25 | 0.956 | 0.956 |
| WXIN | Indianapolis (Fox; 59) | 25 | ||
| KSWB | San Diego (WB; 69)** | 26 | 0.931 | 0.466 |
| WTXX | Hartford-New Haven, Conn. (WB; 20)** | 28 | 0.919 | 0.460 |
| WTIC | Hartford-New Haven, Conn. (Fox; 61) | 28 | ||
| WXMI | Grand Rapids, Mich. (Fox; 17) | 39 | 0.664 | 0.332 |
| WPMT | Harrisburg-Lancaster, Pa. (Fox, WB; 43) | 41 | 0.642 | 0.321 |
| WGNO | New Orleans (ABC; 26) | 43 | 0.610 | 0.305 |
| WNOL | New Orleans (WB; 38)** | 43 | ||
| WEWB | Albany-Schenectady, N.Y. (WB; 45)** | 55 | 0.501 | 0.250 |
| OTHER MEDIA INTERESTS: Tribune Entertainment; The WB Television Network (22%); TV Food Network (31%); Comcast SportsNet Chicago (25%); Tribune Media Services; CLTV Chicago cable news channel; Central Florida News Channel 13 (partnership with Time Warner); WGN(AM) Chicago; Superstation WGN; 11 English-language daily newspapers (including Chicago Tribune, Newsday and Los Angeles Times); Spanish-language newspapers in New York, Los Angeles, Florida and Chicago; 50% of Knight-Ridder Information Systems; CareerBuilder (33%); Classified Ventures (28%); ShopLocal (33%); Topix.net (25%); Tribune Interactive | ||||
6 ABC DIS
(subsidiary of Walt Disney Co.)
23.34% coverage (FCC)
10 stations
23.59% coverage (total)
77 W. 66th St.
New York, NY 10023
Phone: (212) 456-7777
Fax: (212) 456-6850
Web site: abc.com
ROBERT IGER, president/CEO, Disney
GEORGE BODENHEIMER, co-chair, Disney Media Networks; president, ESPN Inc./ABC Sports
ANNE SWEENEY, co-chair, Disney Media Networks; president, Disney-ABC Television Group
WALTER LISS, president, ABC Owned Television Stations
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Coverage | |
| FCC% | Total% | |||
| WABC | New York (ABC; 7) | 1 | 6.693 | 6.693 |
| KABC | Los Angeles (ABC; 7) | 2 | 5.024 | 5.024 |
| WLS | Chicago (ABC; 7) | 3 | 3.113 | 3.113 |
| WPVI | Philadelphia (ABC; 6) | 4 | 2.655 | 2.655 |
| KGO | San Francisco-Oakland (ABC; 7) | 6 | 2.138 | 2.138 |
| KTRK | Houston (ABC; 13) | 10 | 1.760 | 1.760 |
| WTVD | Raleigh-Durham, N.C. (ABC; 11) | 29 | 0.894 | 0.894 |
| KFSN | Fresno-Visalia, Calif. (ABC; 30) | 56 | 0.495 | 0.248 |
| WJRT | Flint-Saginaw-Bay City, Mich. (ABC; 12) | 65 | 0.432 | 0.432 |
| WTVG | Toledo, Ohio (ABC; 13) | 70 | 0.387 | 0.387 |
| OTHER MEDIA INTERESTS: ABC TV Network; 72 radio stations; ABC News Radio; ESPN Radio; Radio Disney; ABC Entertainment TV Group (production and prime time development); Walt Disney Television International; Touchstone Television; Buena Vista Television; Buena Vista Television International; cable networks include Disney Channel, Toon Disney, ABC Family, SOAPnet, 80% of ESPN, 50% of Lifetime Television (with Hearst Corp.), 39.6% of E! Entertainment Television, A&E Television Networks (joint venture with NBC and Hearst); Walt Disney Pictures; Touchstone Pictures; Miramax Films; Buena Vista Motion Picture Group; Disney Parks & Resorts; Hyperion Books; Online interests include ABC Multimedia Group, ABC.com, ABCNews.com, ESPN.com, Disney.go.com. | ||||
7 Univision UVN
22.79% coverage (FCC)
39 stations
43.68% coverage (total)
5999 Center Dr.
Los Angeles, CA 90045
Phone: (310) 216-3434
Fax: (310) 348-3459
Web site: univision.com
A. JERROLD PERENCHIO, chairman/CEO, Univision Communications
RAY RODRIGUEZ, president/COO, Univision Communications
MICHAEL WORTSMAN, president/COO, Univision TV Group
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Coverage | |
| FCC% | Total% | |||
| WXTV | New York (Uni.; 41) | 1 | 6.693 | 3.347 |
| WFUT | New York (TLF; 68) | 1 | ||
| KMEX | Los Angeles (Uni.; 34) | 2 | 5.024 | 2.512 |
| KFTR | Los Angeles (TLF; 46) | 2 | ||
| WXFT | Chicago (TLF; 60) | 3 | 3.113 | 1.557 |
| WGBO | Chicago (Uni.; 66) | 3 | ||
| WUVP | Philadelphia (Uni.; 65) | 4 | 2.655 | 1.328 |
| WUTF | Boston (TLF; 66) | 5 | 2.155 | 1.078 |
| KDTV | San Francisco-Oakland (Uni.; 14) | 6 | 2.138 | 1.069 |
| KFSF | San Francisco-Oakland (TLF; 66) | 6 | ||
| KUVN | Dallas-Ft. Worth (Uni.; 23) | 7 | 2.120 | 1.060 |
| KSTR | Dallas-Ft. Worth (TLF; 49) | 7 | ||
| WFDC | Washington (TLF; 14) | 8 | 2.044 | 1.022 |
| WUVG | Atlanta (Uni.; 34) | 9 | 1.903 | 0.951 |
| KXLN | Houston (Uni.; 45) | 10 | 1.760 | 0.880 |
| KFTH | Houston (TLF; 67) | 10 | ||
| WFTT | Tampa-St Petersburg, Fla. (TLF; 50) | 12 | 1.552 | 0.776 |
| KFPH | Phoenix (TLF; 13) | 14 | 1.506 | 1.506 |
| KTVW | Phoenix (Uni.; 33) | 14 | ||
| WQHS | Cleveland-Akron (Uni.; 61) | 16 | 1.399 | 0.700 |
| WLTV | Miami-Ft. Lauderdale (Uni.; 23) | 17 | 1.382 | 0.691 |
| WAMI | Miami-Ft. Lauderdale (TLF; 69) | 17 | ||
| KTFD | Denver (TLF; 14) | 18 | 1.284 | 0.642 |
| KCEC* | Denver (Uni.; 50) | 18 | ||
| KUVS | Sacramento-Stockton, Calif. (Uni.; 19) | 19 | 1.221 | 0.611 |
| KTFK | Sacramento-Stockton, Calif. (TLF; 64) | 19 | ||
| WOTF | Orlando-Daytona Beach, Fla. (TLF; 43) | 20 | 1.221 | 0.611 |
| WUVC | Raleigh-Durham, N.C. (Uni.; 40) | 29 | 0.894 | 0.447 |
| KUTH | Salt Lake City (Uni.; 32) | 36 | 0.736 | 0.368 |
| KWEX | San Antonio (Uni.; 41) | 37 | 0.690 | 0.345 |
| KTFQ | Albuquerque-Santa Fe, N.M. (TLF; 14) | 46 | 0.593 | 0.297 |
| KAKW | Austin, Texas (Uni.; 62) | 53 | 0.534 | 0.267 |
| KFTV | Fresno-Visalia, Calif. (Uni.; 21) | 56 | 0.495 | 0.248 |
| KTFF | Fresno-Visalia (TLF; 61) | 56 | ||
| KFTU | Tucson, Ariz. (TLF; 3) | 71 | 0.383 | 0.383 |
| KUVE | Tucson (Uni.; 46) | 71 | ||
| KUVI | Bakersfield, Calif. (UPN; 45) | 128 | 0.183 | 0.092 |
| WLII | San Juan, P.R. (Uni.; 11) | 999 | ||
| WSTE* | San Juan, P.R. (TLF; 7) | 999 | ||
| OTHER MEDIA INTERESTS: Spanish-language TV networks Univision and TeleFutura; cable network Galavision; 14.9% of TV-radio group Entravision Communications; Univision Radio (owns or programs 69 stations); 50% of TuTv (five Spanish-language cable networks); Univision Music Group; and Univision Online | ||||
8 Gannett GCI
17.75% coverage (FCC)
21 stations
17.92% coverage (total)
7950 Jones Branch Dr.
McLean, VA 22107
Phone: (703) 854-6000
Fax: (703) 854-2002
Web site: www.gannett.com
DOUGLAS H. MCCORKINDALE, chairman, Gannett Co. Inc.
CRAIG A. DUBOW, president/CEO, Gannett Co. Inc.
ROGER L. OGDEN, president & CEO, Gannett Broadcasting
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Coverage | |
| FCC% | Total% | |||
| WUSA | Washington (CBS; 9) | 8 | 2.044 | 2.044 |
| WXIA | Atlanta (NBC; 11) | 9 | 1.903 | 1.903 |
| WTSP | Tampa-St Petersburg, Fla. (CBS; 10) | 12 | 1.552 | 1.552 |
| KPNX | Phoenix (NBC; 12) | 14 | 1.506 | 1.506 |
| KARE | Minneapolis-St. Paul (NBC; 11) | 15 | 1.500 | 1.500 |
| WKYC | Cleveland-Akron (NBC; 3) | 16 | 1.399 | 1.399 |
| KUSA | Denver (NBC; 9) | 18 | 1.284 | 1.284 |
| KTVD | Denver (UPN; 20) | 18 | ||
| KXTV | Sacramento-Stockton, Calif. (ABC; 10) | 19 | 1.221 | 1.221 |
| KSDK | St. Louis (NBC; 5) | 21 | 1.109 | 1.109 |
| WZZM | Grand Rapids, Mich. (ABC; 13) | 39 | 0.664 | 0.664 |
| WFMY | Greensboro-High Point, N.C. (CBS; 2) | 47 | 0.592 | 0.592 |
| WGRZ | Buffalo (NBC; 2) | 49 | 0.584 | 0.584 |
| WTLV | Jacksonville, Fla. (NBC; 12) | 52 | 0.566 | 0.566 |
| WJXX | Jacksonville, Fla. (ABC; 25) | 52 | ||
| KTHV | Little Rock-Pine Bluff, Ark. (CBS; 11) | 57 | 0.482 | 0.482 |
| WBIR | Knoxville, Tenn. (NBC; 10) | 58 | 0.468 | 0.468 |
| WCSH | Portland-Auburn, Me. (NBC; 6) | 74 | 0.369 | 0.369 |
| WLTX | Columbia, S.C. (CBS; 19) | 83 | 0.338 | 0.169 |
| WMAZ | Macon, Ga. (CBS; 13) | 120 | 0.209 | 0.209 |
| WLBZ | Bangor, Me. (NBC; 2) | 151 | 0.130 | 0.130 |
| OTHER MEDIA INTERESTS: 90 daily U.S. newspapers, including USA Today and USA Weekend, and more than 1,000 non-daily publications; Newsquest plc (more than 300 newspapers in the UK, including 17 dailies). Online interests: usatoday.com and many other Web sites linked to TV stations and newspapers | ||||
9 Trinity Private
16.96% coverage (FCC)
23 stations
33.92% coverage (total)
2442 Michelle Dr.
Tustin, CA 92780
Phone: (714) 832-2950
Fax: (714) 665-2191
Web site: www.tbn.org
PAUL F. CROUCH, president
AL BROWN, chief financial officer
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Coverage | |
| FCC% | Total% | |||
| WTBY | New York (TBN; 54) | 1 | 6.693 | 3.347 |
| KTBN | Los Angeles (TBN; 40) | 2 | 5.024 | 2.512 |
| WWTO | Chicago (Ind.; 35) | 3 | 3.113 | 1.557 |
| WGTW | Philadelphia (Ind.; 48) | 4 | 2.655 | 1.328 |
| KDTX | Dallas-Ft. Worth (Ind.; 58) | 7 | 2.120 | 1.060 |
| WHSG | Atlanta (TBN; 63) | 9 | 1.903 | 0.951 |
| KTBW | Seattle-Tacoma (TBN; 20) | 13 | 1.544 | 0.772 |
| KPAZ | Phoenix (TBN; 21) | 14 | 1.506 | 0.753 |
| WDLI | Cleveland-Akron (Ind.; 17) | 16 | 1.399 | 0.700 |
| WHFT | Miami-Ft. Lauderdale (Ind.; 45) | 17 | 1.382 | 0.691 |
| WCLJ | Indianapolis (Ind.; 42) | 25 | 0.956 | 0.478 |
