TV-NEWS SITES
Staff -- Broadcasting & Cable, 2/12/2001
Site | Unique pgs. | Chg. | |
|---|---|---|---|
1 | CNBC.com | 17.0 | up |
2 | CNN.com | 15.0 | down |
3 | MSNBC.com | 10.4 | down |
4 | ABC News+ | 10.4 | down |
5 | Bloomberg.com | 9.1 | down |
6 | CNNFN.Com+ | 8.5 | up |
7 | Foxnews.com | 7.1 | down |
8 | WebFN.com | - | NC |
Total WWW | 647.4 | down |
Site | Unique pgs. | Chg. | |
|---|---|---|---|
1 | ESPN* | 40.2 | up |
2 | BET.COM | 30.3 | up |
3 | CNBC.COM | 17.0 | up |
4 | PBS.org | 15.9 | up |
5 | FOODTV.COM | 15.1 | up |
6 | CNN.COM | 15.0 | down |
7 | LIFETIMETV.COM | 12.6 | up |
8 | WEATHER.COM | 12.5 | up |
9 | SCIFI.COM | 11.3 | down |
10 | CARTOONNETWORK.COM | 11.3 | down |
11 | NBCi* | 10.9 | down |
12 | EONLINE.COM | 10.8 | up |
13 | TVLAND.COM | 10.7 | up |
14 | Fox.com Sites* | 10.6 | down |
15 | MSNBC.COM | 10.4 | down |
16 | TheWB.com | 10.3 | up |
17 | HGTV.COM | 10.1 | down |
18 | ABC* | 9.9 | up |
19 | USANETWORK.COM | 9.2 | up |
20 | VH1.COM | 7.9 | down |
Total WWW | 647.4 | down | |
Cable and Network Universe | 27.4 | down |
Source: Media Metrix
Average Unique Pages: The average of the sum of the number of Unique Pages viewed per day over the course of the month by those persons visiting a specific Web site or category, channel or application.
* Represents an aggregation of commonly owned/branded domain names.
** From November to December 2000.
-Statistically insignificant traffic.
NA: Comparison with previous month not available.
NC: No change from November to December 2000.
Sample Size: More than 60,000 nationwide.


















