FINANCIAL WRAP-UP
Week of January 29 - February 2
Staff -- Broadcasting & Cable, 2/5/2001
2/02 | % change | |
|---|---|---|
Granite Brst. | $3.8 | 28.57 |
Unitedglobalcom | $18.50 | 19.36 |
Salem Comm. | $16.31 | 14.98 |
Big City Radio | $4.25 | 13.33 |
Telewest Comm. | $23.19 | 13.11 |
2/02 | % change | |
|---|---|---|
Sinclair Brst. | $9.06 | (15.70) |
Spanish Brst | $5.44 | (14.71) |
Classic Comm. | $3.00 | (11.11) |
Shop At Home Inc | $1.69 | (10.00) |
Fox Entertainment | $20.00 | (9.09) |


















