Cable-TV Sites
Staff -- Broadcasting & Cable, 1/29/2001
Site | Avg. minutes | chg. |
|---|---|---|
1 ESPN* | 43.9 | up |
2 MSBET.COM | 36.3 | NA |
3 CNN.COM | 29.5 | down |
4 CNBC.COM | 24.6 | up |
5 CARTOONNETWORK.COM | 22.5 | down |
6 MSNBC.COM | 21.9 | down |
7 NBCi* | 16.6 | down |
8 FOXNEWS.COM | 16.4 | down |
9 PBS.org | 15.4 | up |
10 FOODTV.COM | 14.2 | down |
11 WEATHER.COM | 12.2 | up |
12 ABC* | 11.4 | up |
13 SCIFI.COM | 10.2 | down |
14 TVLAND.COM | 10.0 | up |
15 HGTV.COM | 9.7 | down |
16 LIFETIMETV.COM | 9.4 | down |
17 CBS.com Sites* | 8.7 | up |
18 HISTORYCHANNEL.COM | 8.4 | up |
19 DISCOVERY.COM | 8.4 | down |
20 MTV.COM | 7.6 | up |
All WWW | 679.3 | down |
Cable and Network Universe | 37.9 | down |
Site | Avg. minutes | chg. |
|---|---|---|
1 CNN.com | 29.5 | down |
2 MSNBC.com | 21.9 | down |
3 CNBC.com | 24.6 | up |
4 ABC News* | 21.2 | up |
5 Foxnews.com | 16.4 | down |
6 Bloomberg.com | 9.9 | down |
7 CNNFN.Com* | 12.1 | up |
8 CBS.COM Sites* | 8.7 | up |
9 WebFN.com | - | NC |
All WWW | 676.3 | down |
Source: Media Metrix
Average Minutes Spent per Usage Month: The average total number of minutes spent on the Web site/channel/application during the month, per visiting person.
* Represents an aggregation of commonly owned/branded domain names.
** From November to December 2000.
-Statistically insignificant traffic.
NA: Comparison with previous month not available.
NC: No change from November to December 2000.
Sample Size: More than 60,000 individuals throughout the U.S. participate in the Media Metrix sample.

















