FINANCIAL WRAP-UP
Staff -- Broadcasting & Cable, 11/13/2000
11/10 | % change | |
|---|---|---|
Gray Comm. | $15.56 | 9.21 |
British Sky Bcst. | $93.06 | 3.40 |
New York Times | $37.75 | 2.03 |
Sprint | $24.31 | 1.83 |
General Electric | $54.13 | 1.52 |
11/10 | % change | |
|---|---|---|
Unapix | $.25 | (33.33) |
Pegasus Comm. | $26.81 | (25.78) |
Regent Comm. | $5.19 | (24.55) |
Cumulus | $5.00 | (24.53) |
Liberty Digital | $10.70 | (22.16) |

















