BY THE NUMBERS
-- Broadcasting & Cable, 7/17/2000
Service | Total |
|---|---|
Commercial AM | 4,724 |
Commercial FM | 5,591 |
Educational FM | 1,961 |
Total Radio | 12,276 |
VHF LPTV | 559 |
UHF LPTV | 1,515 |
Total LPTV | 2,074 |
FM translators & boosters | 2,928 |
VHF translators | 2,248 |
UHF translators | 2,752 |
Total Translators | 7,928 |
Commercial VHF TV | 558 |
Commercial UHF TV | 651 |
Educational VHF TV | 125 |
Educational UHF TV | 242 |
Total TV | 12,276 |
Total systems | 11,600 |
|---|---|
Basic subscribers | 64,800,000 |
Homes passed | 93,790,000 |
Basic penetration* | 66.1% |
*Based on TV household universe of 98 million Sources:FCC, Nielsen, Paul Kagan Associates graphic by Broadcasting & Cable

















