CABLE'S TOP 25
Staff -- Broadcasting & Cable, 7/3/2000
Following are the top 25 basic cable programs for the week of June 19-25, ranked by rating. Cable rating is coverage area rating within each basic cable network's universe; U.S. rating is of 100.8 million TV households. Sources: Nielsen Media Research, Turner Entertainment.
Rank | Program | Network | Day | Time | Duration | Rating Cable | Rating U.S. | HHs (000) | Cable Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWF Entertainment | USA | Mon | 10:00P | 65 | 6.3 | 5.0 | 4938 | 10.1 |
2 | WWF Entertainment | USA | Mon | 9:00P | 60 | 5.2 | 4.1 | 4061 | 8.0 |
3 | NASCAR/Save Mart Kragen 350 | ESPN | Sun | 4:00P | 186 | 4.6 | 3.6 | 3573 | 10.5 |
4 | Real World IX | MTV | Tue | 10:00P | 30 | 3.8 | 2.7 | 2649 | 6.1 |
5 | Rugrats | NICK | Sat | 9:30A | 30 | 3.0 | 2.3 | 2335 | 10.7 |
5 | Rugrats | NICK | Tue | 7:30P | 30 | 3.0 | 2.3 | 2309 | 5.6 |
7 | WCW Monday Nitro Live! | TNT | Mon | 8:00P | 60 | 2.9 | 2.3 | 2297 | 5.0 |
7 | m/ 'Desert Heat' | USA | Tue | 9:00P | 120 | 2.9 | 2.3 | 2267 | 4.7 |
7 | Hey Arnold | NICK | Tue | 7:00P | 30 | 2.9 | 2.3 | 2237 | 5.7 |
7 | Spongebob | NICK | Sat | 10:00A | 30 | 2.9 | 2.2 | 2228 | 10.0 |
7 | Rocket Power | NICK | Tue | 8:00P | 30 | 2.9 | 2.2 | 2224 | 5.2 |
12 | Rugrats | NICK | Sun | 9:30A | 30 | 2.8 | 2.2 | 2207 | 9.5 |
12 | m/ 'D. Steels the Ring, Pt. II' | LIF | Sun | 6:00P | 120 | 2.8 | 2.2 | 2171 | 5.7 |
12 | South Park | CMDY | Wed | 10:00P | 30 | 2.8 | 2.2 | 1820 | 4.5 |
15 | WWF Sunday Night Heat | USA | Sun | 7:00P | 60 | 2.7 | 1.8 | 2087 | 5.1 |
16 | Rugrats | NICK | Sun | 9:00A | 30 | 2.6 | 2.1 | 2034 | 9.6 |
16 | Spongebob | NICK | Sat | 10:30A | 30 | 2.6 | 2.0 | 2015 | 8.8 |
16 | m/ 'Abduction Of Innocence' | LIF | Sat | 6:00P | 120 | 2.6 | 2.0 | 2007 | 6.3 |
16 | Rugrats | NICK | Mon | 4:30P | 30 | 2.6 | 2.0 | 1991 | 7.1 |
16 | Wild Thornberrys | NICK | Mon | 3:30P | 30 | 2.6 | 2.0 | 1990 | 7.6 |
21 | WCW Thunder | TBS | Wed | 10:04P | 72 | 2.5 | 2.0 | 1994 | 4.3 |
21 | Rugrats | NICK | Mon | 4:00P | 30 | 2.5 | 2.0 | 1977 | 7.4 |
21 | Rugrats | NICK | Sat | 9:00A | 30 | 2.5 | 2.0 | 1968 | 9.4 |
21 | WCW Monday Nitro Live! | TNT | Mon | 9:00P | 67 | 2.5 | 2.0 | 1966 | 3.9 |
21 | Hey Arnold | NICK | Wed | 8:00P | 30 | 2.5 | 2.0 | 1958 | 4.5 |
21 | Catdog | NICK | Sat | 11:00A | 30 | 2.5 | 2.0 | 1944 | 8.6 |
21 | Rugrats | NICK | Tue | 8:30A | 30 | 2.5 | 2.0 | 1936 | 10.2 |
21 | m/'Crimes Of Passion' | LIF | Sun | 8:00P | 120 | 2.5 | 1.9 | 1913 | 4.2 |

















