Top 20 PROGRAMS
Staff -- Broadcasting & Cable, 8/28/2000
Following are the top 25 Basic Cable programs for the week of Aug. 14-20, ranked by ratings. Cable rating is coverage area rating within each basic cable network's universe. U.S. rating is of 100.6 million TV households. Sources: Nielsen Media Research, Turner Entertainment.
Rank | Program | Network | Day | Time | Duration | Ratings Cable | Ratings U.S. | s (000) | Cable Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWF Entertainment | USA | Mon | 10:00P | 66 | 6.5 | 5.1 | 5103 | 10.7 |
2 | WWF Entertainment | USA | Mon | 9:00P | 60 | 5.2 | 4.1 | 4112 | 8.0 |
3 | NASCAR/Pepsi 400 | ESPN | Sun | 1:00P | 196 | 4.1 | 3.2 | 3186 | 10.3 |
4 | m/ 'High Noon' | TBS | Sun | 8:00P | 120 | 3.9 | 3.1 | 3106 | 6.4 |
5 | Rugrats | NICK | Mon | 3:30P | 30 | 3.4 | 2.7 | 2650 | 9.7 |
6 | Rugrats | NICK | Mon | 4:00P | 30 | 3.2 | 2.5 | 2491 | 9.0 |
7 | Rugrats | NICK | Mon | 3:00P | 30 | 3.0 | 2.4 | 2355 | 9.3 |
8 | m/ 'The Shawshank Redemption' | TBS | Sat | 8:05P | 181 | 2.9 | 2.3 | 2276 | 5.6 |
8 | Rugrats | NICK | Mon | 2:30P | 30 | 2.9 | 2.3 | 2238 | 8.9 |
8 | Rugrats | NICK | Mon | 4:30P | 30 | 2.9 | 2.2 | 2233 | 7.5 |
8 | m/ 'Fools Rush In' | LIF | Thu | 9:00P | 120 | 2.9 | 2.2 | 2232 | 4.8 |
12 | m/ 'The Hunt For Red October' | TBS | Sun | 2:00P | 180 | 2.8 | 2.2 | 2233 | 6.8 |
12 | Rugrats | NICK | Sun | 9:30A | 30 | 2.8 | 2.2 | 2217 | 9.5 |
14 | NFL/Cardinals/Vikings | ESPN | Fri | 8:29P | 193 | 2.7 | 2.2 | 2139 | 5.1 |
14 | Rugrats | NICK | Sat | 9:30A | 30 | 2.7 | 2.1 | 2128 | 9.4 |
14 | m/ 'Steel Magnolias' | TBS | Sat | 2:34P | 155 | 2.7 | 2.1 | 2121 | 7.4 |
14 | WCW Monday Nitro Live! | TNT | Mon | 8:00P | 60 | 2.7 | 2.1 | 2112 | 4.4 |
14 | WWF Sunday Night Heat | USA | Sun | 7:00P | 60 | 2.7 | 2.1 | 2095 | 4.8 |
14 | Rugrats | NICK | Thu | 7:30P | 30 | 2.7 | 2.1 | 2095 | 5.1 |
14 | Spongebob | NICK | Sun | 10:00A | 30 | 2.7 | 2.1 | 2072 | 8.4 |
14 | RealWorld IX | MTV | Tue | 10:00P | 30 | 2.7 | 2.0 | 2033 | 4.4 |
14 | Dexter's Laboratory | TOON | Wed | 9:00P | 30 | 2.7 | 1.8 | 1749 | 4.3 |
14 | Tom & Jerry | TOON | Thu | 9:30P | 30 | 2.7 | 1.7 | 1720 | 4.2 |


















