CABLE'S TOP 25
Staff -- Broadcasting & Cable, 8/7/2000
Following are the top 25 basic cable programs for the week of July 24-30, ranked by rating. Cable rating is coverage area rating within each basic cable network's universe; U.S. rating is of 100.8 million TV households. Sources: Nielsen Media Research, Turner Entertainment.
Rank | Program | Network | Day | Time | Duration | Rating Cable | Rating U.S. | HHs (000) | Cable Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWF Entertainment | USA | Mon | 10:00P | 66 | 7.5 | 5.9 | 5903 | 12.7 |
2 | WWF Entertainment | USA | Mon | 9:00P | 60 | 6.2 | 4.9 | 4841 | 9.9 |
3 | m/ 'They Nest' | USA | Tue | 8:00P | 120 | 3.8 | 3.0 | 2957 | 6.3 |
3 | m/ 'Echoes in The Darkness, 2' | LIF | Sun | 3:30P | 150 | 3.8 | 2.9 | 2888 | 6.5 |
5 | Real World IX | MTV | Tue | 10:00P | 30 | 3.6 | 2.7 | 2720 | 5.9 |
6 | Rugrats | NICK | Sun | 9:30A | 30 | 3.3 | 2.6 | 2554 | 10.6 |
6 | WWF Sunday Night Heat | USA | Sun | 7:00P | 60 | 3.3 | 2.6 | 2544 | 5.9 |
8 | m/ 'The Firm' | USA | Fri | 8:00P | 180 | 3.2 | 2.5 | 2499 | 6.2 |
8 | Wild Thornberrys | NICK | Wed | 2:30P | 30 | 3.2 | 2.5 | 2483 | 9.6 |
8 | Wild Thornberrys | NICK | Wed | 2:00P | 30 | 3.2 | 2.5 | 2466 | 9.7 |
11 | Wild Thornberrys | NICK | Wed | 4:00P | 30 | 3.1 | 2.5 | 2442 | 8.7 |
11 | Wild Thornberrys | NICK | Wed | 3:00P | 30 | 3.1 | 2.4 | 2419 | 9.3 |
11 | South Park | CMDY | Wed | 10:00P | 30 | 3.1 | 2.0 | 2008 | 4.9 |
14 | WCW Monday Nitro Live! | TNT | Mon | 8:00P | 60 | 3.0 | 2.4 | 2378 | 5.2 |
14 | Wild Thornberrys | NICK | Wed | 3:30P | 30 | 3.0 | 2.4 | 2364 | 8.7 |
14 | Hey Arnold | NICK | Sun | 12:00P | 30 | 3.0 | 2.3 | 2320 | 8.5 |
14 | m/ 'Echoes in The Darkness, 1' | LIF | Sun | 1:00P | 150 | 3.0 | 2.3 | 2319 | 7.5 |
18 | WCW Thunder | TBS | Wed | 9:57P | 67 | 2.9 | 2.3 | 2268 | 4.8 |
18 | Rugrats | NICK | Mon | 4:30P | 30 | 2.9 | 2.3 | 2244 | 7.8 |
18 | Spongebob | NICK | Sun | 10:00A | 30 | 2.9 | 2.3 | 2243 | 8.9 |
18 | Wild Thornberrys | NICK | Wed | 4:30P | 30 | 2.9 | 2.2 | 2216 | 7.4 |
18 | Hey Arnold | NICK | Thu | 2:00P | 30 | 2.9 | 2.2 | 2212 | 8.8 |
23 | m/ 'Tremors II: Aftershocks' | USA | Sun | 3:00P | 120 | 2.8 | 2.2 | 2214 | 6.6 |
23 | Hey Arnold | NICK | Sun | 12:30P | 30 | 2.8 | 2.2 | 2208 | 7.6 |
23 | Rugrats | NICK | Wed | 7:30P | 30 | 2.8 | 2.2 | 2197 | 5.3 |
23 | Hey Arnold | NICK | Sun | 11:30A | 30 | 2.8 | 2.2 | 2157 | 8.0 |
23 | Rugrats | NICK | Tue | 7:30P | 30 | 2.8 | 2.2 | 2153 | 5.3 |
23 | Spongebob | NICK | Sun | 10:30A | 30 | 2.8 | 2.2 | 2148 | 8.2 |


















