CABLES TOP 25
Staff -- Broadcasting & Cable, 6/19/2000
Following are the top 25 basic cable programs for the week of June 5-11, ranked by rating. Cable rating is coverage area rating within each basic cable network's universe; U.S. rating is of 100.8 million TV households. Sources: Nielsen Media Research, Turner Entertainment.
Rank | Program | Network | Day | Time | Duration | Rating Cable | Rating U.S. | HHs (000) | Cable Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWF Entertainment | USA | Mon | 10:00P | 67 | 6.4 | 5.0 | 4997 | 10.4 |
2 | WWF Entertainment | USA | Mon | 9:00P | 60 | 5.4 | 4.2 | 4190 | 8.1 |
3 | 2000 MTV Movie Awards | MTV | Thu | 9:00P | 126 | 5.0 | 3.8 | 3747 | 8.4 |
4 | m/ 'On Hostile Ground' | TBS | Sun | 8:00P | 121 | 3.7 | 3.0 | 2946 | 5.9 |
5 | WCW Monday Nitro Live! | TNT | Mon | 8:00P | 60 | 3.1 | 2.4 | 2392 | 4.9 |
5 | m/ 'Her Hidden Truth' | LIF | Sun | 4:00P | 120 | 3.1 | 2.4 | 2354 | 7.0 |
5 | m/ 'Presumed Innocent' | LIF | Tue | 9:00P | 150 | 3.1 | 2.4 | 2349 | 5.2 |
8 | Rugrats | NICK | Mon | 7:30P | 30 | 3.0 | 2.4 | 2345 | 5.2 |
8 | m/ 'Midnight in Garden of G/E' | TNT | Sun | 8:00P | 196 | 3.0 | 2.4 | 2338 | 4.8 |
8 | Wild Thornberrys | NICK | Mon | 8:00P | 30 | 3.0 | 2.4 | 2337 | 5.0 |
11 | m/ 'An American Daughter' | LIF | Mon | 9:00P | 120 | 2.9 | 2.4 | 2191 | 4.5 |
12 | m/ 'Tommyboy' | USA | Tue | 9:00P | 120 | 2.8 | 2.2 | 2166 | 4.5 |
12 | Rugrats | NICK | Mon | 4:30P | 30 | 2.8 | 2.2 | 2148 | 7.2 |
12 | RW/RR Casting Spcl 2000 | MTV | Tue | 10:00P | 60 | 2.8 | 2.2 | 2129 | 4.7 |
12 | m/ 'Mother, May I sleep W/Danger' | LIF | Sun | 6:00P | 120 | 2.8 | 2.1 | 2124 | 5.3 |
16 | m/ 'Dead Silent' | LIF | Sat | 4:00P | 120 | 2.7 | 2.1 | 2098 | 7.7 |
16 | Hey Arnold | NICK | Mon | 7:00P | 30 | 2.7 | 2.1 | 2071 | 4.8 |
16 | Law & Order | AEN | Tue | 11:00P | 60 | 2.7 | 2.1 | 2070 | 5.9 |
19 | m/ 'Austin Powers: Man of Mystery' | TBS | Sun | 6:03P | 117 | 2.6 | 2.1 | 2094 | 5.2 |
19 | WCW Monday Nitro Live! | TNT | Mon | 9:00P | 72 | 2.6 | 2.1 | 2071 | 4.0 |
19 | WWF Sunday Night Heat | USA | Sun | 7:00P | 60 | 2.6 | 2.1 | 2065 | 4.7 |
19 | WCW Thunder | TBS | Wed | 9:57P | 74 | 2.6 | 2.1 | 2049 | 4.2 |
19 | Rugrats | NICK | Mon | 4:00P | 30 | 2.6 | 2.1 | 2035 | 7.3 |
19 | Rugrats | NICK | Sun | 9:30A | 30 | 2.6 | 2.0 | 2032 | 8.8 |
19 | Rugrats | NICK | Tue | 7:30P | 30 | 2.6 | 2.0 | 2012 | 4.9 |
19 | Rocket Power | NICK | Tue | 8:00P | 30 | 2.6 | 2.0 | 2006 | 4.5 |
19 | Rugrats | NICK | Thu | 7:30P | 30 | 2.6 | 2.0 | 1997 | 5.2 |
19 | m/ 'House of Secrets and Lies' | LIF | Wed | 9:00P | 120 | 2.6 | 2.0 | 1973 | 4.1 |
19 | m/ 'Deadly Pursuits" | LIF | Sun | 2.00P | 120 | 2.6 | 2.0 | 1964 | 6.5 |


















