CABLE'S TOP 25
Staff -- Broadcasting & Cable, 5/1/2000
Following are the top 25 basic cable programs for the week of April 17-23, ranked by rating. Cable rating is coverage area rating within each basic cable network's universe; U.S. rating is of 100.8 million TV households. Sources: Nielsen Media Research, Turner Entertainment.
Rank | Program | Network | Day | Time | Duration | Rating Cable | U.S. | HHs (000) | Cable Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWF Entertainment | USA | Mon | 10:00P | 65 | 7.2 | 5.6 | 5584 | 11.5 |
2 | WWF Entertainment | USA | Mon | 9:00P | 60 | 6.2 | 4.9 | 4827 | 8.9 |
3 | m/ Clear And Present Danger' | USA | Sun | 4:00P | 180 | 3.5 | 2.7 | 2699 | 8.4 |
4 | m/ Clear And Present Danger' | USA | Tue | 9:00P | 184 | 3.3 | 2.6 | 2590 | 5.8 |
4 | Rugrats | NICK | Sat | 9:30P | 30 | 3.3 | 2.6 | 2585 | 9.7 |
6 | Rugrats Passover | NICK | Mon | 8:00P | 30 | 3.1 | 2.4 | 2363 | 4.8 |
7 | WWF Sunday Night Heat | USA | Sun | 7:00P | 60 | 3.0 | 2.3 | 2301 | 5.7 |
7 | Rugrats | NICK | Mon | 8:30P | 30 | 3.0 | 2.3 | 2295 | 4.5 |
9 | Rocket Power | NICK | Sat | 11:30A | 30 | 2.9 | 2.2 | 2230 | 8.2 |
9 | WCW Monday Nitro Live! | TNT | Mon | 8:00P | 60 | 2.9 | 2.2 | 2214 | 4.4 |
9 | Wild Thornberrys | NICK | Sat | 11:00A | 30 | 2.9 | 2.2 | 2212 | 8.0 |
9 | South Park | CMDY | Wed | 10:00P | 30 | 2.9 | 1.8 | 1826 | 4.5 |
13 | Spongebob | NICK | Sat | 10:00A | 30 | 2.8 | 2.2 | 2183 | 7.9 |
13 | m/ 'Last Man Standing' | TBS | Sun | 8:01P | 124 | 2.8 | 2.2 | 2183 | 4.6 |
13 | Rugrats | NICK | Mon | 7:30P | 30 | 2.8 | 2.2 | 2176 | 4.8 |
13 | Rugrats | NICK | Sat | 12:30P | 30 | 2.8 | 2.2 | 2138 | 7.9 |
13 | Hey Arnold | NICK | Sat | 10:30A | 30 | 2.8 | 2.2 | 2138 | 7.5 |
13 | Rugrats | NICK | Sun | 9:30A | 30 | 2.8 | 2.1 | 2131 | 8.6 |
13 | Rugrats | NICK | Sat | 12:00P | 30 | 2.8 | 2.1 | 2128 | 7.9 |
20 | Rugrats | NICK | Thu | 7:30P | 30 | 2.7 | 2.1 | 2058 | 5.1 |
21 | Rugrats | NICK | Tue | 7:30P | 30 | 2.6 | 2.1 | 2039 | 4.7 |
21 | Walker, Texas Ranger | USA | Mon | 8:00P | 60 | 2.6 | 2.0 | 2006 | 4.0 |
21 | Rugrats | NICK | Sat | 9:00A | 30 | 2.6 | 2.0 | 2006 | 7.9 |
21 | Rocket Power | NICK | Tue | 8:00P | 30 | 2.6 | 2.0 | 1974 | 4.2 |
21 | m/ 'Blind Faith , Part II' | LIF | Sat | 4:00P | 120 | 2.6 | 2.0 | 1944 | 6.4 |
21 | Flintstones | TOON | Thu | 10:00P | 30 | 2.6 | 1.6 | 1630 | 4.2 |

















