Web Watch
Staff -- Broadcasting & Cable, 7/30/2001
| Site | Unique visitors (000) | Chg. | |
| 1 | NBCI* | 11,870 | -6% |
| 2 | MSNBC.COM | 11,422 | 19% |
| 3 | WEATHER.COM | 10,615 | 8% |
| 4 | CNN.COM | 9,713 | 7% |
| 5 | ESPN* | 6,257 | 18% |
| 6 | DISCOVERY.COM | 3,567 | 16% |
| 7 | MTV.COM | 3,493 | 7% |
| 8 | EONLINE.COM | 3,427 | 2% |
| 9 | CBS.COM SITES* | 3,264 | -17% |
| 10 | CARTOONNETWORK.COM | 3,102 | 20% |
| 11 | ABC* | 2,654 | -59% |
| 12 | PBS.ORG | 2,413 | -2% |
| 13 | FOODTV.COM | 2,098 | 17% |
| 14 | HGTV.COM | 1,429 | 76% |
| 15 | FOXNEWS.COM | 1,319 | 15% |
| Cable/Network Universe | 41,241 | 2% | |
| Total Digital Media | 91,838 | ||
| NEWS SITES | |||
| Site | Unique visitors (000) | Chg. | |
| 1 | MSNBC.COM | 11,422 | 19% |
| 2 | CNN.COM | 9,713 | 7% |
| 3 | ABC NEWS* | 3,514 | -5% |
| 4 | CNNFN.COM* | 2,236 | 13% |
| 5 | FOXNEWS.COM | 1,319 | 15% |
| 6 | CNBC.COM | 959 | 9% |
| 7 | BLOOMBERG.COM | 793 | 32% |
| 8 | WEBFN.COM | — | NA |
| Unique visitors: The number of total users who visited the reported Web site or online property at least once in the given month. All unique visitors are unduplicated (counted only once). * Represents an aggregation of commonly owned/branded domain names. Chg.: Change from May 2001 to June 2001. —Statistically insignificant traffic. Note: Sites categorized by Broadcasting & Cable. NA: Comparison with previous month not available. NC: No change from May 2001 to June 2001. Sample size: More than 60,000 nationwide | |||


















