CableRating
Staff -- Broadcasting & Cable, 9/18/2000
Following are the top 10 basic cable programs by demographic for the week of Sept. 4-10, ranked by ratings. Source: FOX Family Channel.
Rank | Program | Network | Day | Time | Duration | Ratings Cable | U.S, | HHs (000) | Cable Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 Video Music Awards | MTV | Thu | 8:00P | 189 | 9 | 6.8 | 2067 | 25 |
2 | 2000 VMA Post Show | MTV | Thu | 11:09P | 21 | 6.4 | 4.8 | 1466 | 23.3 |
3 | Real World IX | MTV | Tue | 10:00P | 30 | 3.8 | 2.8 | 862 | 11 |
4 | WWF Entertainment | USA | Mon | 12:00A | 66 | 3.1 | 2.4 | 742 | 14.6 |
5 | NFL Regular Season | ESPN | Sun | 8:28P | 190 | 3 | 2.3 | 704 | 8.4 |
5 | WWF Entertainment | USA | Mon | 11:00P | 60 | 3 | 2.3 | 710 | 10.1 |
7 | "Grease" | TBS | Mon | 8:05P | 140 | 2.7 | 2.1 | 644 | 7.5 |
7 | Facts of Life | NICK | Tue | 10:30P | 30 | 2.7 | 2.1 | 627 | 8.7 |
9 | 2000 Video Music Awards | MTV | Sat | 1:30P | 188 | 2.6 | 1.9 | 592 | 13.6 |
9 | "Father of the Bride II" | TNT | Sat | 6:00P | 120 | 2.6 | 2 | 620 | 11.6 |

















