How They Rank and Why
Compiled by George Winslow -- Broadcasting & Cable, 4/17/2005 8:00:00 PM
1 Viacom VIA
2 Fox TV Stations NWS
3 NBC Universal GE
4 Paxson PAX
5 Tribune TRB
6 ABC DIS
7 Univision UVN
8 Gannett GCI
9 Trinity Broadcasting Private
10 Hearst-Argyle HTV
11 E.W. Scripps SSP
12 Belo Corp. BL
13 Sinclair SBGI
14 Cox Private
15 Clear Channel CCU
16 Pappas Telecasting Private
17 Raycom Private
18 Meredith MDP
19 Post-Newsweek WPO
20 Media General MEG-A
21 Entravision EVC
22 Emmis EMMS
23 LIN TV TVL
24 Young YBTVA
25 Gray Television GTN
The Top 25 Station Groups are ranked according to the percentage of the 109.6 million U.S. TV homes they reach, as measured by Nielsen Media Research. Stations’ reach is calculated to correspond with FCC ownership rules (listed as coverage FCC in the tables below). The FCC method discounts by half the reach of UHF stations, those channel 14 and above. The ranking also shows reach without the discount (coverage total). If a group owns other stations in a market, those stations’ coverage is not counted in the group’s total. This year, BIA Financial Network, which collects the list of stations and computes coverage, excluded stations run under joint marketing and programming agreements. It also omitted stations operated under time-brokerage deals. As always, low-power stations, satellite stations, translators and stations that have only cable distribution were excluded. Sources: B&C, BIA Financial Network, Nielsen Media Research.
1 Viacom VIA
38.90% coverage (FCC)
35 stations
43.35% coverage (total)
1515 Broadway
New York, NY 10036
Phone: (212) 258-6000
Fax: (212) 258-6464
Web site:viacom.com
SUMNER M. REDSTONE, chairman/CEO
TOM FRESTON, co-president/COO
LESLIE MOONVES, co-president/COO
FRED REYNOLDS, president, CEO Viacom TV Stations Group
DENNIS SWANSON, EVP/COO
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Total | FCC |
| Coverage % | ||||
| WCBS | New York (CBS; 2) | 1 | 6.786 | 6.786 |
| KCBS | Los Angeles (CBS; 2) | 2 | 5.010 | 5.010 |
| KCAL | Los Angeles (Ind.; 9) | 2 | ||
| WBBM | Chicago (CBS; 2) | 3 | 3.152 | 3.152 |
| KYW | Philadelphia (CBS; 3) | 4 | 2.693 | 2.693 |
| WPSG | Philadelphia (UPN; 57) | 4 | ||
| WBZ | Boston (CBS; 4) | 5 | 2.207 | 2.207 |
| WSBK | Boston (UPN; 38) | 5 | ||
| KPIX | San Francisco-Oakland (CBS; 5) | 6 | 2.177 | 2.177 |
| KBHK | San Francisco-Oakland (UPN; 44) | 6 | ||
| KTVT | Dallas-Ft. Worth (CBS; 11) | 7 | 2.115 | 2.115 |
| KTXA | Dallas-Ft. Worth (UPN; 21) | 7 | ||
| WUPA | Atlanta (UPN; 69) | 9 | 1.899 | 0.950 |
| WKBD | Detroit (UPN; 50) | 10 | 1.793 | 0.897 |
| WWJ | Detroit (CBS; 62) | 10 | ||
| KSTW | Seattle-Tacoma (UPN; 11) | 12 | 1.560 | 1.560 |
| WTOG | Tampa-St. Petersburg, Fla. (UPN; 44) | 13 | 1.542 | 0.771 |
| WCCO | Minneapolis-St. Paul (CBS; 4) | 14 | 1.537 | 1.537 |
| WFOR | Miami-Ft. Lauderdale (CBS; 4) | 17 | 1.381 | 1.381 |
| WBFS | Miami-Ft. Lauderdale (UPN; 33) | 17 | ||
| KCNC | Denver (CBS; 4) | 18 | 1.293 | 1.293 |
| KOVR | Sacramento-Stockton (CBS; 13) | 19 | 1.213 | 1.213 |
| KMAX | Sacramento-Stockton. (UPN; 31) | 19 | ||
| KDKA | Pittsburgh (CBS; 2) | 22 | 1.094 | 1.094 |
| WNPA | Pittsburgh (UPN; 19) | 22 | ||
| WJZ | Baltimore (CBS; 13) | 23 | 1.004 | 1.004 |
| KUTV | Salt Lake City (CBS; 2) | 36 | 0.738 | 0.738 |
| WTVX | West Palm Beach, Fla.(UPN,WB; 34) | 39 | 0.673 | 0.336 |
| WGNT | Norfolk-Portsmouth, Va. (UPN; 27) | 41 | 0.653 | 0.327 |
| WUPL | New Orleans (UPN; 54) | 43 | 0.624 | 0.312 |
| KAUT | Oklahoma City (UPN; 43) | 45 | 0.604 | 0.302 |
| WLWC | Providence, R.I. (UPN,WB; 28) | 49 | 0.595 | 0.298 |
| KEYE | Austin, Texas (CBS; | 42) 54 | 0.524 | 0.262 |
| WFRV | Green Bay-Appleton, Wis. (CBS; 5) | 69 | 0.400 | 0.400 |
| WJMN | Marquette, Mich. (CBS; 3) | 180 | 0.084 | 0.084 |
OTHER MEDIA INTERESTS: 3 satellite TV stations; CBS Television Network and UPN; CBS Enterprises (CBS Paramount International Television and King World Productions); Paramount Television (Paramount Network Television, Spelling Television, Big Ticket Television, Viacom Productions, Paramount Domestic Television); Infinity Broadcasting Corp. (operates more than 180 radio stations); equity position in Westwood One (radio syndicator); Viacom Outdoor (billboards). Cable channels: MTV Networks (MTV: Music Television, VH1, Nickelodeon, Spike TV, MTV2, Nick at Nite, TV Land, Country Music Television, Comedy Central, and The Digital Suite from MTV Networks); Showtime Networks Inc.; BET (including BET on Jazz and BET.com); Paramount Pictures; Paramount Home Entertainment; book publisher Simon & Schuster Inc., Famous Music Publishing; Famous Players, United Cinemas International, United International Pictures (film distribution); Paramount Parks. Online interests: MTV.com, CBS.com, CBSNews.com, Nickelodeon Online, VH1.com, Viacom Interactive Ventures (CBS MarketWatch.com, CBS SportsLine.com, Hollywood.com)
2 Fox TV Stations NWS
(subsidiary of News Corp. Ltd.)
38.27% coverage (FCC)
35 stations
44.97% coverage (total)
1999 S. Bundy Dr.
Los Angeles, CA 90025
Phone: (310) 584-2000
Fax: (310) 584-2087
Web site:fox.com
K. RUPERT MURDOCH, chairman, News Corp.
JACK ABERNETHY, chairman, Fox TV Stations
THOMAS HERWITZ, president, station operations
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Total | FCC |
| Coverage % | ||||
| WNYW | New York (Fox; 5) | 1 | 6.786 | 6.786 |
| WWOR | New York (UPN; 9) | 1 | ||
| KTTV | Los Angeles (Fox; 11) | 2 | 5.010 | 5.010 |
| KCOP | Los Angeles (UPN; 13) | 2 | ||
| WFLD | Chicago (Fox; 32) | 3 | 3.152 | 1.576 |
| WPWR | Chicago (UPN; 50) | 3 | ||
| WTXF | Philadelphia (Fox; 29) | 4 | 2.693 | 1.346 |
| WFXT | Boston (Fox; 25) | 5 | 2.207 | 1.103 |
| KDFW | Dallas-Ft. Worth (Fox; 4) | 7 | 2.115 | 2.115 |
| KDFI | Dallas-Ft. Worth (Ind.; 27) | 7 | ||
| WTTG | Washington (Fox; 5) | 8 | 2.068 | 2.068 |
| WDCA | Washington (UPN; 20) | 8 | ||
| WAGA | Atlanta (Fox; 5) | 9 | 1.899 | 1.899 |
| WJBK | Detroit (Fox; 2) | 10 | 1.793 | 1.793 |
| KTXH | Houston (UPN; 20) | 11 | 1.756 | 0.878 |
| KRIV | Houston (Fox; 26) | 11 | ||
| WTVT | Tampa-St. Petersburg, Fla. (Fox; 13) | 13 | 1.542 | 1.542 |
| KMSP | Minneapolis-St. Paul (Fox; 9) | 14 | 1.537 | 1.537 |
| WFTC | Minneapolis-St. Paul (UPN; 29) | 14 | ||
| KSAZ | Phoenix (Fox; 10) | 15 | 1.473 | 1.473 |
| KUTP | Phoenix (UPN; 45) | 15 | ||
| WJW | Cleveland (Fox; 8) | 16 | 1.436 | 1.436 |
| KDVR | Denver (Fox; 31) | 18 | 1.293 | 0.647 |
| WOFL | Orlando-Daytona Beach, Fla. (Fox; 35) | 20 | 1.202 | 0.601 |
| WRBW | Orlando-Daytona Beach, Fla. (UPN; 65) | 20 | ||
| KTVI | St. Louis (Fox; 2) | 21 | 1.123 | 1.123 |
| WUTB | Baltimore (UPN; 24) | 23 | 1.004 | 0.502 |
| WDAF | Kansas City, Kan.-Mo. (Fox; 4) | 31 | 0.826 | 0.826 |
| WITI | Milwaukee (Fox; 6) | 32 | 0.818 | 0.818 |
| KSTU | Salt Lake City (Fox; 13) | 36 | 0.738 | 0.738 |
| WBRC | Birmingham, Ala. (Fox; 6) | 40 | 0.661 | 0.661 |
| WHBQ | Memphis, Tenn. (Fox; 13) | 44 | 0.607 | 0.607 |
| WGHP | Greensboro-High Point, N.C. (Fox; 8) | 48 | 0.599 | 0.599 |
| KTBC | Austin, Texas (Fox; 7) | 54 | 0.524 | 0.524 |
| WOGX | Gainesville, Fla. (Fox; 51) | 162 | 0.108 | 0.054 |
OTHER MEDIA INTERESTS: 2 satellite TV stations; Fox Television Network; Fox Entertainment; Fox Television Studios; 20th Century Fox Television; Twentieth Television; 20th Century Fox; cable channels include Fox News Channel, Fuel, Fox Movie Channel, FX, Speed Channel, Fox College Sports, Fox Sports en Español; Fox Sports World, Fox Sports Net, 50% of National Geographic Channel, 34% of Outdoor Life, 33% of Golf Channel; largest shareholder in Gemstar TV Guide International; controlling shareholder of DirecTV Group; international DTH platforms (BSkyB, Star TV etc.); 175 newspapers; HarperCollins; and other book imprints; Fox.com and web sites for channels and newspapers.
3 NBC Universal GE
(subsidiary of General Electric Co., 80% owner; 20% owned by Vivendi Universal)
33.99% coverage (FCC)
30 stations
39.08% coverage (total)
30 Rockefeller Plaza
New York, N.Y. 10112
Phone: (212) 664-4444
Fax: (212) 664-4085
Web site:nbc.com
JEFFREY IMMELT, chairman/CEO, G
E
BOB WRIGHT, vice-chairman/executive officer, GE; chairman/CEO, NBC
JAY IRELAND, president, NBC Universal Television Stations
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Total | FCC |
| Coverage % | ||||
| WNBC | New York (NBC; 4) | 1 | 6.786 | 6.786 |
| WNJU | New York (Tel.; 47) | 1 | ||
| KNBC | Los Angeles (NBC; 4) | 2 | 5.010 | 5.010 |
| KWHY | Los Angeles (Tel.; 22) | 2 | ||
| KVEA | Los Angeles (Tel.; 52) | 2 | ||
| WMAQ | Chicago (NBC; 5) | 3 | 3.152 | 3.152 |
| WSNS | Chicago (Tel.; 44) | 3 | ||
| WCAU | Philadelphia (NBC; 10) | 4 | 2.693 | 2.693 |
| WNEU | Boston (Tel.; 60) | 5 | 2.207 | 1.103 |
| KNTV | San Francisco-Oakland (NBC; 11) | 6 | 2.177 | 2.177 |
| KSTS | San Francisco-Oakland (Tel.; 48) | 6 | ||
| KXAS | Dallas-Ft. Worth (NBC; 5) | 7 | 2.115 | 2.115 |
| KXTX | Dallas-Ft. Worth (Tel.; 39) | 7 | ||
| WRC | Washington (NBC; 4) | 8 | 2.068 | 2.068 |
| KTMD | Houston (Tel.; 48) | 11 | 1.756 | 0.878 |
| KPHZ | Phoenix (Tel.; 11) | 15 | 1.473 | 1.473 |
| WTVJ | Miami-Ft. Lauderdale (NBC; 6) | 17 | 1.381 | 1.381 |
| WSCV | Miami-Ft. Lauderdale (Tel.; 51) | 17 | ||
| KMAS | Denver (Tel.; 24) | 18 | 1.293 | 0.647 |
| KNSD | San Diego (NBC; 39) | 26 | 0.946 | 0.473 |
| WVIT | Hartford-New Haven, Conn. (NBC; 30) | 27 | 0.939 | 0.470 |
| WNCN | Raleigh-Durham, N.C. (NBC; 17) | 29 | 0.892 | 0.446 |
| WCMH | Columbus, Ohio (NBC; 4) | 34 | 0.800 | 0.800 |
| KVDA | San Antonio (Tel.; 60) | 37 | 0.691 | 0.345 |
| WVTM | Birmingham, Ala. (NBC; 13) | 40 | 0.661 | 0.661 |
| WJAR | Providence, R.I. (NBC; 10) | 49 | 0.595 | 0.595 |
| KBLR | Las Vegas (Tel.; 39) | 51 | 0.566 | 0.283 |
| KNSO | Fresno-Visalia, Calif. (Tel.; 51) | 58 | 0.487 | 0.244 |
| KHRR | Tucson, Ariz. (Tel.; 40) | 72 | 0.385 | 0.192 |
| WKAQ | San Juan, P.R. (Tel.; 2) | 999 | ||
OTHER MEDIA INTERESTS: NBC TV Network; Spanish-language Telemundo network; NBC Universal Television Studios; NBC Universal Television Distribution; Universal Pictures; cable channels include Bravo, Sci Fi Channel, USA Networks, Trio, Universal HD, CNBC (with Microsoft Inc.), MSNBC (with Microsoft Inc.), A&E TV Networks (joint venture with ABC Inc. and Hearst-Argyle), Mun2 and Telemundo International, CNBC Europe; 32.5% of Paxson Communications (with option to take control); GE Equity and NBC Universal own 40% of ShopNBC; Universal Parks and Resorts; MSNBC.com.
4 Paxson PAX
(32.5% owned by NBC Inc.)
31.59% coverage (FCC)
52 stations
63.18% coverage (total)
601 Clearwater Park Rd.
West Palm Beach, Fla. 33401
Phone: (561) 659-4122
Fax: (561) 659-4252
Web site:www.pax.tv
LOWELL W. BUD PAXSON, chairman/CEO, Paxson Communications Corp.
DEAN GOODMAN, COO/president, Paxson Communications Corp.
DOUGLAS BARKER, president, TV Station Group
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Total | FCC |
| Coverage % | ||||
| WPXN | New York (Pax; 31) | 1 | 6.786 | 3.393 |
| KPXN | Los Angeles (Pax; 30) | 2 | 5.010 | 2.505 |
| WCPX | Chicago (Pax; 38) | 3 | 3.152 | 1.576 |
| WPPX | Philadelphia (Pax; 61) | 4 | 2.693 | 1.346 |
| WBPX | Boston (Pax; 68) | 5 | 2.207 | 1.103 |
| KKPX | San Francisco-Oakland (Pax; 65) | 6 | 2.177 | 1.089 |
| KPXD | Dallas-Ft. Worth (Pax; 68) | 7 | 2.115 | 1.058 |
| WPXW | Washington (Pax; 66) | 8 | 2.068 | 1.034 |
| WPXA | Atlanta (Pax; 14) | 9 | 1.899 | 0.950 |
| WPXD | Detroit (Pax; 31) | 10 | 1.793 | 0.897 |
| KPXB | Houston (Pax; 49) | 11 | 1.756 | 0.878 |
| KWPX | Seattle-Tacoma (Pax; 33) | 12 | 1.560 | 0.780 |
| WXPX | Tampa-St. Petersburg, Fla. (Pax; 66) | 13 | 1.542 | 0.771 |
| KPXM | Minneapolis-St. Paul (Pax; 41) | 14 | 1.537 | 0.768 |
| KPPX | Phoenix (Pax; 51) | 15 | 1.473 | 0.737 |
| WVPX | Cleveland (Pax; 23) | 16 | 1.436 | 0.718 |
| WPXM | Miami-Ft. Lauderdale (Pax; 35) | 17 | 1.381 | 0.690 |
| KPXC | Denver (Pax; 59) | 18 | 1.293 | 0.647 |
| KSPX | Sacramento-Stockton. (Pax; 29) | 19 | 1.213 | 0.607 |
| WOPX | Orlando-Daytona Beach, Fla. (Pax; 56) | 20 | 1.202 | 0.601 |
| KPXG | Portland, Ore. (Pax; 22) | 24 | 1.003 | 0.501 |
| WIPX | Indianapolis (Pax; 63) | 25 | 0.971 | 0.486 |
| WHPX | Hartford-New Haven, Conn. (Pax; 26) | 27 | 0.939 | 0.470 |
| WRPX | Raleigh-Durham, N.C. (Pax; 47) | 29 | 0.892 | 0.446 |
| WNPX | Nashville, Tenn. (Pax; 28) | 30 | 0.845 | 0.423 |
| KPXE | Kansas City, Kan.-Mo. (Pax; 50) | 31 | 0.826 | 0.413 |
| WPXE | Milwaukee (Pax; 55) | 32 | 0.818 | 0.409 |
| KUPX | Salt Lake City (Pax; 16) | 36 | 0.738 | 0.369 |
| KPXL | San Antonio (Pax; 26) | 37 | 0.691 | 0.345 |
| WZPX | Grand Rapids, Mich. (Pax; 43) | 38 | 0.676 | 0.338 |
| WPXP | West Palm Beach, Fla.(Pax; 67) | 39 | 0.673 | 0.336 |
| WPXH | Birmingham, Ala. (Pax; 44) | 40 | 0.661 | 0.331 |
| WPXV | Norfolk-Portsmouth, Va. (Pax; 49) | 41 | 0.653 | 0.327 |
| KOPX | Oklahoma City (Pax; 50) | 45 | 0.604 | 0.302 |
| WPXJ | Buffalo, N.Y. (Pax; 51) | 46 | 0.601 | 0.301 |
| WGPX | Greensboro-High Point, N.C. (Pax; 16) | 48 | 0.599 | 0.299 |
| WPXQ | Providence, R.I. (Pax; 69) | 49 | 0.595 | 0.298 |
| WPXC | Jacksonville, Fla. (Pax; 21) | 52 | 0.565 | 0.283 |
| WQPX | Wilkes-Barre–Scranton, Pa. (Pax; 64) | 53 | 0.547 | 0.274 |
| WYPX | Albany-Schenectady, N.Y. (Pax; 55) | 55 | 0.513 | 0.256 |
| WPXK | Knoxville, Tenn. (Pax; 54) | 59 | 0.474 | 0.237 |
| KTPX | Tulsa, Okla. (Pax; 44) | 60 | 0.471 | 0.236 |
| WLPX | Charleston-Huntington, W.Va. (Pax; 29) | 62 | 0.470 | 0.235 |
| WUPX | Lexington, Ky. (Pax; 67) | 64 | 0.444 | 0.222 |
| WPXR | Roanoke-Lynchburg, Va. (Pax; 38) | 67 | 0.411 | 0.206 |
| KPXO | Honolulu (Pax; 66) | 71 | 0.385 | 0.192 |
| KFPX | Des Moines-Ames, Iowa (Pax; 39) | 73 | 0.380 | 0.190 |
| WSPX | Syracuse, N.Y. (Pax; 56) | 77 | 0.364 | 0.182 |
| KGPX | Spokane, Wash. (Pax; 34) | 80 | 0.354 | 0.177 |
| KPXR | Cedar Rapids-Waterloo, Iowa (Pax; 48) | 88 | 0.306 | 0.153 |
| WEPX | Greenville-New Bern, N.C. (Pax; 38) | 105 | 0.249 | 0.249 |
| WTPX | Wausau-Rhinelander, Wis. (Pax; 46) | 133 | 0.168 | 0.084 |
OTHER MEDIA INTERESTS: 4 satellite TV stations; 10 low power TV stations; Pax TV network
5 Tribune TRB
30.24% coverage (FCC)
26 stations
40.58% coverage (total)
435 N. Michigan Ave., Ste. 1800
Chicago, IL 60611
Phone: (312) 222-3333
Fax: (312) 329-0611
Web site:tribune.com
DENNIS J. FITZSIMONS, chairman/president/CEO, Tribune Co.
PATRICK J. MULLEN, president, Tribune Broadcasting Co.
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Total | FCC |
| Coverage % | ||||
| WPIX | New York (WB; 11) | 1 | 6.786 | 6.786 |
| KTLA | Los Angeles (WB; 5) | 2 | 5.010 | 5.010 |
| WGN | Chicago (WB; 9) | 3 | 3.152 | 3.152 |
| WPHL | Philadelphia (WB; 17) | 4 | 2.693 | 1.346 |
| WLVI | Boston (WB; 56) | 5 | 2.207 | 1.103 |
| KDAF | Dallas-Ft. Worth (WB; 33) | 7 | 2.115 | 1.058 |
| WBDC | Washington (WB; 50) | 8 | 2.068 | 1.034 |
| WATL | Atlanta (WB; 36) | 9 | 1.899 | 0.950 |
| KHWB | Houston (WB; 39) | 11 | 1.756 | 0.878 |
| KCPQ | Seattle-Tacoma (Fox; 13) | 12 | 1.560 | 1.560 |
| KTWB | Seattle-Tacoma (WB; 22) | 12 | ||
| WBZL | Miami-Ft. Lauderdale (WB; 39) | 17 | 1.381 | 0.690 |
| KWGN | Denver (WB; 2) | 18 | 1.293 | 1.293 |
| KTXL | Sacramento-Stockton. (Fox; 40) | 19 | 1.213 | 0.607 |
| KPLR | St. Louis (WB; 11) | 21 | 1.123 | 1.123 |
| KWBP | Portland, Ore. (WB; 32) | 24 | 1.003 | 0.501 |
| WTTV | Indianapolis (WB; 4) | 25 | 0.971 | 0.971 |
| WXIN | Indianapolis (Fox; 59) | 25 | ||
| KSWB | San Diego (WB; 69) | 26 | 0.946 | 0.473 |
| WTXX | Hartford-New Haven, Conn. (WB; 20) | 27 | 0.939 | 0.470 |
| WTIC | Hartford-New Haven, Conn. (Fox; 61) | 27 | ||
| WXMI | Grand Rapids, Mich. (Fox; 17) | 38 | 0.676 | 0.338 |
| WPMT | Harrisburg-Lancaster, Pa. (Fox,WB; 43) | 42 | 0.649 | 0.324 |
| WGNO | New Orleans (ABC; 26) | 43 | 0.624 | 0.312 |
| WNOL | New Orleans (WB; 38) | 43 | ||
| WEWB | Albany-Schenectady, N.Y. (WB; 45) | 55 | 0.513 | 0.256 |
OTHER MEDIA INTERESTS: 1 satellite TV station; Tribune Entertainment; The WB Television Network (22); TV Food Network (31); Tribune Media Services; CLTV Chicago cable news channel; 50 of Central Florida News Channel 13 (partnership with Time Warner); WGN(AM) Chicago; Superstation WGN; Tribune Interactive; 11 English-language daily newspapers (including the Chicago Tribune, Newsday and the Los Angeles Times); Spanish-language newspapers in New York, Los Angeles and Chicago; 50 of Knight-Ridder Information Systems; Tribune Interactive
6 ABC DIS
(subsidiary of Walt Disney Co.)
23.55% coverage (FCC)
10 stations
23.79% coverage (total)
77 W. 66th St.
New York, NY 10023
Phone: (212) 456-7777
Fax: (212) 456-6850
Web site:abc.com
ROBERT IGER, president/COO, Disney
ANNE SWEENEY, co-chairman, Disney Media Networks Unit; president, Disney-ABC Television Group
WALTER LISS, president, ABC Owned Television Stations
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Total | FCC |
| Coverage % | ||||
| WABC | New York (ABC; 7) | 1 | 6.786 | 6.786 |
| KABC | Los Angeles (ABC; 7) | 2 | 5.010 | 5.010 |
| WLS | Chicago (ABC; 7) | 3 | 3.152 | 3.152 |
| WPVI | Philadelphia (ABC; 6) | 4 | 2.693 | 2.693 |
| KGO | San Francisco-Oakland (ABC; 7) | 6 | 2.177 | 2.177 |
| KTRK | Houston (ABC; 13) | 11 | 1.756 | 1.756 |
| WTVD | Raleigh-Durham, N.C. (ABC; 11) | 29 | 0.892 | 0.892 |
| KFSN | Fresno-Visalia, Calif. (ABC; 30) | 58 | 0.487 | 0.244 |
| WJRT | Flint-Saginaw-Bay City, Mich. (ABC; 12) | 65 | 0.443 | 0.443 |
| WTVG | Toledo, Ohio (ABC; 13) | 70 | 0.399 | 0.399 |
OTHER MEDIA INTERESTS: ABC TV Network; 71 radio stations; ABC Radio Networks; Radio Disney; ABC Entertainment TV Group (production and prime time development); Walt Disney Television International; Touchstone Television; Buena Vista Television; Buena Vista Television International; cable networks include Disney Channel, Toon Disney, ABC Family, SOAPnet, 80% of ESPN, 50% of Lifetime Television (with Hearst Corp.), 39.5% of E! Entertainment Television, A&E Television Networks (joint venture with NBC and Hearst-Argyle); Walt Disney Pictures; Touchstone Pictures; Miramax Films; Buena Vista Motion Picture Group; Disney Parks & Resorts; Hyperion Books; magazines: Discover, Disney Adventures, FamilyFun. Online interests: ABC Multimedia Group, ABC.com, ABCNews.com, ESPN.com, Disney.go.com.
7 Univision UVN
22.88% coverage (FCC)
37 stations
43.90% coverage (total)
5999 Center Dr.
Los Angeles, CA 90045
Phone: (310) 216-3434
Fax: (310) 348-3459
Web site:univision.com
A. JERROLD PERENCHIO, chairman/CEO, Univision Communications
RAY RODRIGUEZ, president/COO, Univision Communications
THOMAS ARNOST, MICHAEL WORTSMAN, co-presidents, Television Group
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Total | FCC |
| Coverage % | ||||
| WXTV | New York (Uni.; 41) | 1 | 6.786 | 3.393 |
| WFUT | New York (TLF; 68) | 1 | ||
| KMEX | Los Angeles (Uni.; 34) | 2 | 5.010 | 2.505 |
| KFTR | Los Angeles (TLF; 46) | 2 | ||
| WXFT | Chicago (TLF; 60) | 3 | 3.152 | 1.576 |
| WGBO | Chicago (Uni.; 66) | 3 | ||
| WUVP | Philadelphia (Uni.; 65) | 4 | 2.693 | 1.346 |
| WUTF | Boston (TLF; 66) | 5 | 2.207 | 1.103 |
| KDTV | San Francisco-Oakland (Uni.; 14) | 6 | 2.177 | 1.089 |
| KFSF | San Francisco-Oakland (TLF; 66) | 6 | ||
| KUVN | Dallas-Ft. Worth (Uni.; 23) | 7 | 2.115 | 1.058 |
| KSTR | Dallas-Ft. Worth (TLF; 49) | 7 | ||
| WFDC | Washington (TLF; 14) | 8 | 2.068 | 1.034 |
| WUVG | Atlanta (Uni.; 34) | 9 | 1.899 | 0.950 |
| KXLN | Houston (Uni.; 45) | 11 | 1.756 | 0.878 |
| KFTH | Houston (TLF; 67) | 11 | ||
| WFTT | Tampa-St. Petersburg, Fla. (TLF; 50) | 13 | 1.542 | 0.771 |
| KFPH | Phoenix (TLF; 13) | 15 | 1.473 | 1.473 |
| KTVW | Phoenix (Uni.; 33) | 15 | ||
| WQHS | Cleveland (Uni.; 61) | 16 | 1.436 | 0.718 |
| WLTV | Miami-Ft. Lauderdale (Uni.; 23) | 17 | 1.381 | 0.690 |
| WAMI | Miami-Ft. Lauderdale (TLF; 69) | 17 | ||
| KTFD | Denver (TLF; 14) | 18 | 1.293 | 0.647 |
| KUVS | Sacramento-Stockton. (Uni.; 19) | 19 | 1.213 | 0.607 |
| KTFK | Sacramento-Stockton. (TLF; 64) | 19 | ||
| WOTF | Orlando-Daytona Beach, Fla. (TLF; 43) | 20 | 1.202 | 0.601 |
| WUVC | Raleigh-Durham, N.C. (Uni.; 40) | 29 | 0.892 | 0.446 |
| KUTH | Salt Lake City (Uni.; 32) | 36 | 0.738 | 0.369 |
| KWEX | San Antonio (Uni.; 41) | 37 | 0.691 | 0.345 |
| KTFQ | Albuquerque-Santa Fe, N.M. (TLF; 14) | 47 | 0.600 | 0.300 |
| KAKW | Austin, Texas (Uni.; 62) | 54 | 0.524 | 0.262 |
| KFTV | Fresno-Visalia, Calif. (Uni.; 21) | 58 | 0.487 | 0.244 |
| KTFF | Fresno-Visalia, Calif. (TLF; 61) | 58 | ||
| KFTU | Tucson, Ariz. (TLF; 3) | 72 | 0.385 | 0.385 |
| KUVE | Tucson, Ariz. (Uni.; 46) | 72 | ||
| KUVI | Bakersfield, Calif. (UPN; 45) | 128 | 0.179 | 0.089 |
| WLII | San Juan, P.R. (Uni.; 11) | 999 | ||
OTHER MEDIA INTERESTS: Spanish-language TV networks Univision and TeleFutura; cable network Galavision; 27% of TV-radio group Entravision Communications; Univision Radio (owns or programs 72 stations); 50% of TuTv (five Spanish-language cable networks); Univision Music Group; and Univision Online
8 Gannett GCI
17.89% coverage (FCC)
20 stations
18.06% coverage (total)
7950 Jones Branch Dr.
McLean, VA 22107
Phone: (703) 854-6000
Fax: (703) 854-2002
Web site:www.gannett.com
DOUGLAS H. MCCORKINDALE, chairman/president/CEO, Gannett Co. Inc.
CRAIG A. DUBOW, president/CEO, broadcasting
| Station | Market (affiliate; ch.) | DMA | Total | FCC |
| Coverage % | ||||
| WUSA | Washington (CBS; 9) | 8 | 2.068 | 2.068 |
| WXIA | Atlanta (NBC; 11) | 9 | 1.899 | 1.899 |
| WTSP | Tampa-St. Petersburg, Fla. (CBS; 10) | 13 | 1.542 | 1.542 |
| KARE | Minneapolis-St. Paul (NBC; 11) | 14 | 1.537 | 1.537 |
| KPNX | Phoenix (NBC; 12) | 15 | 1.473 | 1.473 |
| WKYC | Cleveland (NBC; 3) | 16 | 1.436 | 1.436 |
| KUSA | Denver (NBC; 9) | 18 | 1.293 | 1.293 |
| KXTV | Sacramento-Stockton. (ABC; 10) | 19 | 1.213 | 1.213 |
| KSDK | St. Louis (NBC; 5) | 21 | 1.123 | 1.123 |
| WZZM | Grand Rapids, Mich. (ABC; 13) | 38 | 0.676 | 0.676 |
| WGRZ | Buffalo, N.Y. (NBC; 2) | 46 | 0.601 | 0.601 |
| WFMY | Greensboro-High Point, N.C. (CBS; 2) | 48 | 0.599 | 0.599 |
| WTLV | Jacksonville, Fla. (NBC; 12) | 52 | 0.565 | 0.565 |
| WJXX | Jacksonville, Fla. (ABC; 25) | 52 | ||
| KTHV | Little Rock-Pine Bluff, Ark. (CBS; 11) | 57 | 0.491 | 0.491 |
| WBIR | Knoxville, Tenn. (NBC; 10) | 59 | 0.474 | 0.474 |
| WCSH | Portland-Auburn, Me. (NBC; 6) | 74 | 0.377 | 0.377 |
| WLTX | Columbia, S.C. (CBS; 19) | 83 | 0.346 | 0.173 |
| WMAZ | Macon, Ga. (CBS; 13) | 119 | 0.212 | 0.212 |
| WLBZ | Bangor, Me. (NBC; 2) | 151 | 0.134 | 0.134 |
