The Corporate Scoreboards
How viewership breaks down by company
By Staff -- Broadcasting & Cable, 12/1/2002 7:00:00 PM
What's your favorite corporation? No one asks the question that way, but, with consolidation a way of the business world, it's instructive to calculate the prime time viewership of broadcast and cable networks according to their ownership. The tables below calculated by Morgan Stanley Analyst Richard Bilotti divvy up viewership from the beginning of the year through Sept. 30.
| 18–49 audience | |
|---|---|
| Company | Share |
| Source: Morgan Stanley |
|
| AOL TW Cable | 8.0% |
| AOL TW Broadcasting (WB) | 4.9% |
| AOL TW Total | 12.9% |
| Disney Cable | 5.6% |
| Disney Broadcasting (ABC) | 11.5% |
| Disney Total | 17.1% |
| Viacom Cable | 7.0% |
| Viacom Broadcast (CBS & UPN) | 17.8% |
| Viacom Total | 24.8% |
| NBC Cable | 1.0% |
| NBC Broadcast | 12.2% |
| NBC Total | 13.3% |
| Fox Cable | 2.1% |
| Fox Broadcast | 16.1% |
| Fox Total | 18.2% |
| Discovery Cable | 4.2% |
| Vivendi/USA Cable | 3.5% |
| Other Cable | 5.9% |
| Total Cable | 37.4% |
| Total Broadcast | 62.6% |
| Total households | |
|---|---|
| Company | Share |
| Source: Morgan Stanley |
|
| AOL TW Cable | 9.9% |
| AOL TW Broadcasting (WB) | 4.0% |
| AOL TW Total | 14.0% |
| Disney Cable | 6.3% |
| Disney Broadcasting (ABC) | 11.0% |
| Disney Total | 17.3% |
| Viacom Cable | 7.9% |
| Viacom Broadcast (CBS & UPN) | 18.0% |
| Viacom Total | 25.9% |
| NBC Cable | 2.0% |
| NBC Broadcast | 14.5% |
| NBC Total | 16.5% |
| Fox Cable | 2.4% |
| Fox Broadcast | 9.2% |
| Fox Total | 11.6% |
| Discovery Cable | 4.0% |
| Vivendi/USA Cable | 3.5% |
| Other Cable | 7.2% |
| Total Cable | 43.2% |
| Total Broadcast | 56.8% |
Talkback
No related content found.
Most Popular Pages
-
No Top Articles





















