WebWatch
Staff -- Broadcasting & Cable, 5/13/2001 8:00:00 PM
| Site | Avg. min. per usage month | Chg. | |
|---|---|---|---|
| 1 | CNN.COM | 18.6 | up |
| 2 | CNBC.COM | 14.7 | down |
| 3 | MSNBC.COM | 11.3 | up |
| 4 | FOXNEWS.COM | 10.3 | up |
| 5 | BLOOMBERG.COM | 8.1 | up |
| 6 | CNNFN.COM* | 7.9 | up |
| 7 | ABC NEWS* | 7.0 | down |
| CABLE-TV SITES | |||
|---|---|---|---|
| Site | Avg. min.per usage month | Chg. | |
| Average unique pages per visitor in a month: The average of the sum of the number of unique pages viewed per day over the course of the month by persons visiting a specific Web site or category, channel or application. * Represents an aggregation of commonly owned/branded domain names. ** From February 2001 to March 2001. —Statistically insignificant traffic. Note: Sites categorized by BROADCASTING & CABLE. NA: Comparison with previous month not available. NC: No change from February 2001 to March 2001. Sample size: More than 60,000 nationwide. |
|||
| 1 | ESPN* | 52.7 | up |
| 2 | HGTV.COM | 22.3 | up |
| 3 | FOODTV.COM | 20.8 | up |
| 4 | CARTOONNETWORK.COM | 19.7 | up |
| 5 | CNN.COM | 18.6 | up |
| 6 | SCIFI.COM | 15.2 | up |
| 7 | CNBC.COM | 14.7 | down |
| 8 | BET.COM | 13.4 | down |
| 9 | USANETWORK.COM | 13.0 | up |
| 10 | PBS.ORG | 12.9 | up |
| 11 | ABC* | 12.9 | down |
| 12 | EONLINE.COM | 11.5 | up |
| 13 | MSNBC.COM | 11.3 | up |
| 14 | NBCI* | 11.1 | up |
| 15 | CBS.COM SITES* | 10.5 | down |
| 16 | FOXNEWS.COM | 10.3 | up |
| 17 | TVLAND.COM | 9.9 | down |
| 18 | WEATHER.COM | 9.2 | down |
| 19 | COMEDYCENTRAL.COM | 8.7 | up |
| 20 | DISCOVERY.COM | 8.1 | up |
| Total WWW | 706.2 | ||
| Cable and Network Universe | 32.8 | up | |
Talkback
No related content found.
Most Popular Pages
-
No Top Articles





















