The Ranking
In order of number of basic subscribers
By Staff -- Broadcasting & Cable, 2/16/2003 7:00:00 PM
| RANK | SYSTEM | OWNER | BASIC SUBS |
| 1 | Eastern Division | Comcast | 5,200,000 |
| 2 | Atlantic Division | Comcast | 3,100,000 |
| 3 | Greater New York | Cablevision | 2,968,508 |
| 4 | Bay Area | Comcast | 1,700,000 |
| 5 | Greater Chicago | Comcast | 1,600,000 |
| 6 | Great Lakes Region | Adelphia | 1,416,036 |
| 7 | New York and New Jersey | Time Warner | 1,410,544 |
| 8 | Seattle | Comcast | 1,060,000 |
| 9 | Greater Detroit | Comcast | 1,040,000 |
| 10 | Tampa Bay | Time Warner | 950,000 |
| 11 | Central Florida | Time Warner | 725,000 |
| 12 | Houston | Time Warner | 700,000 |
| 13 | Denver | Comcast | 675,000 |
| 14 | Miami | Comcast | 671,000 |
| 15 | Pittsburgh | Comcast | 651,000 |
| 16 | Phoenix | Cox | 620,000 |
| 17 | New England | Adelphia | 619,836 |
| 18 | Florida Gulf Coast | Comcast | 600,000 |
| 19 | Sacramento | Comcast | 550,000 |
| 20 | Southern California | Comcast | 540,000 |
| 21 | Oregon & Southwest Washington | Comcast | 539,880 |
| 22 | San Diego | Cox | 537,453 |
| 23 | St. Louis | Charter | 533,395 |
| 24 | Desert Coastal Los Angeles | Adelphia | 520,767 |
| 25 | Dallas | Comcast | 514,000 |
| 26 | Southeast Region | Adelphia | 495,000 |
| 27 | Raleigh | Time Warner | 447,000 |
| 28 | Milwaukee | Time Warner | 435,000 |
| 29 | Western Ohio | Time Warner | 430,000 |
| 30 | Hampton Roads | Cox | 420,000 |
| 31 | Southeast Southern California | Adelphia | 414,327 |
| 32 | Northeast Ohio | Time Warner | 397,000 |
| 33 | Charlotte | Time Warner | 390,000 |
| 34 | Las Vegas | Cox | 371,000 |
| 35 | Los Angeles | Adelphia | 370,000 |
| 36 | Los Angeles | Time Warner | 365,000 |
| 37 | Hawaii | Time Warner | 355,000 |
| 38 | Greensboro | Time Warner | 352,000 |
| 39 | Syracuse | Time Warner | 345,000 |
| 40 | Cincinnati | Time Warner | 338,000 |
| 41 | South Carolina | Time Warner | 336,000 |
| 42 | San Antonio | Time Warner | 330,050 |
| 43 | St. Paul | Comcast | 330,000 |
| 44 | Columbus | Time Warner | 330,000 |
| 45 | Rochester | Time Warner | 325,000 |
| 46 | Austin | Time Warner | 320,000 |
| 47 | Kansas | Cox | 320,000 |
| 48 | Western Michigan | Comcast | 319,000 |
| 49 | Middle Tennessee | Comcast | 315,000 |
| 50 | Albany | Time Warner | 310,000 |
| 51 | Kansas City | Time Warner | 309,000 |
| 52 | Orange County | Cox | 271,800 |
| 53 | Atlanta North | Comcast | 271,547 |
| 54 | New Orleans | Cox | 268,850 |
| 55 | Louisville | Insight | 260,805 |
| 56 | Northern Virginia | Cox | 260,000 |
| 57 | Oklahoma City | Cox | 260,000 |
| 58 | West Texas | Cox | 250,000 |
| 59 | Salt Lake City | Comcast | 246,870 |
| 60 | Jacksonville | Comcast | 242,000 |
| 61 | Greenville/Spartanburg | Charter | 242,000 |
| 62 | Madison | Charter | 233,000 |
| 63 | New Mexico | Comcast | 230,000 |
| 64 | Memphis | Time Warner | 222,000 |
| 65 | Worcester | Charter | 220,000 |
| 66 | Atlanta Central | Comcast | 217,547 |
| 67 | Ft. Worth | Charter | 215,000 |
| 68 | Central North Carolina | Charter | 212,000 |
| 69 | Minnesota | Time Warner | 209,511 |
| 70 | San Diego | Time Warner | 205,000 |
| 71 | Binghamton | Time Warner | 200,000 |
| 72 | Fresno | Comcast | 190,000 |
| 73 | Omaha | Cox | 185,000 |
| 74 | Baton Rouge | Cox | 175,000 |
| 75 | Tulsa | Cox | 173,500 |
| 76 | Birmingham | Charter | 171,000 |
| 77 | Suburban Atlanta | Charter | 165,000 |
| 78 | Pensacola | Cox | 165,000 |
| 79 | Indiana | Comcast | 157,000 |
| 80 | Reno | Charter | 156,000 |
| 81 | Richmond | Comcast | 150,000 |
| 82 | Green Bay | Time Warner | 150,000 |
| 83 | Tucson | Cox | 140,066 |
| 84 | Los Angeles | Charter | 140,000 |
| 85 | Toledo | Block | 134,774 |
| 86 | California Desert Cities | Time Warner | 134,000 |
| 87 | Peoria/Bloomington/Normal | Insight | 125,000 |
| 88 | Charleston | Charter | 124,189 |
| 89 | Indianapolis | Time Warner | 120,345 |
| 90 | Jackson/Monroe | Time Warner | 118,000 |
| 91 | El Paso | Time Warner | 117,781 |
| 92 | Northeast Indiana | Insight | 117,625 |
| 93 | Springfield | Insight | 116,353 |
| 94 | Waco | Time Warner | 114,000 |
| 95 | Colorado Springs | Adelphia | 113,000 |
| 96 | Atlanta Perimeter | Comcast | 112,464 |
| 97 | Lincoln | Time Warner | 111,000 |
| 98 | Maine | Time Warner | 110,000 |
| 99 | Fond du Lac | Charter | 107,051 |
| 100 | Rio Grande Valley | Time Warner | 106,362 |
Talkback
No related content found.
Most Popular Pages
-
No Top Articles





















